

Продуктивність: 283 л/хв
Тип насоса: двоступінчастий
| Модель | VP-2100-SV | |
| Вільний витіснення повітря | CFM | 10 |
| L / min | 283 | |
| Граничний вакуум | Ра | 3x10-1 |
| mBar | 0.003 | |
| Mikrons | 25 | |
| Потужність двигуна | H/P | 1 |
| Ємність масла | Ml | 700 |
| Розміри насоса | mm | 390x140x250 |
| Вага | kg | 16 |

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Ice Loong |
| Країна виробник | Китай |
| Напруга живлення | 220 В |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Продуктивність | 283 куб. м/час |