



| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Maer |
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 21.8 кг |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Скорость вращения | 925 об/мин |
| Уровень шума | 74 дБ |
| Частота | 50 Гц |
| Производительность | 14511 куб. м/час |
| Степень защиты IP | 54 |
| Тип конструкции промышленного вентилятора | Осевой(Аксиальный) |
| Частота вращения | 922 об/мин |
| Частота тока | 50 Гц |
| Размеры | |
| Высота | 28.5 мм |
| Ширина | 79.5 мм |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 79.5 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Максимальная температура окружающей среды | 75 |
| Потребляемая мощность | 1022 |
| Размер крыльчатки | 710 мм |
| Користувацькi характеристики | |
| Тип двигателя | Трехфазный |