




Охлаждение |
||
| Мощность охлаждения | КВт | 2.64 (0.82 - 3.37) |
| Номинальная потребляемая мощность | КВт | 0.82 (0.24 - 1.25) |
| Номинальное потребление тока | A | 3.8 (1.2 - 8.0) |
| Номинальное потребление тока | A | 8.0 |
| Энергоэффективность SERR | Вт/Вт | 6.3 |
| Диапазон робочих температур | °C | 0 ~ 53 |
| Класс энергоэффективности | A++ | |
Обогрев |
||
| Мощность обогрева | КВт | 2.78 (0.94 - 3.66) |
| Номинальная потребляемая мощность | КВт | 0.77 (0.24 - 1.35) |
| Номинальное потребление тока | A | 3.6 (1.2 - 8.5) |
| Номинальное потребление тока | A | 8.5 |
| Энергоэффективность SCOP | Вт/Вт | 4.0 |
| Диапазон робочих температур | °C | -15 ~ 30 |
| Класс энергоэффективности | A+ | |
Внутренний блок |
||
| Размеры (ДxВxГ) | мм | 698 × 255 × 190 |
| Размеры в упаковке (ДxВxГ) | мм | 764 × 325 × 257 |
| Вес нетто | кг | 6.5 |
| Вес брутто | кг | 8.5 |
| Объём воздушного потока | м³ /год | 430 / 450 |
| Уровень шума внутреннего блока | дБ(а) | 38 / 35 / 30 / 27 / 24 |
Внешний блок |
||
| Размеры (ДxВxГ) | мм | 712 × 276 × 459 |
| Размеры в упаковке (ДxВxГ) | мм | 765 × 310 × 481 |
| Вес нетто | кг | 20.5 |
| Вес брутто | кг | 23.0 |
| Объём воздушного потока | м³/год | 1900 |
| Уровень шума внешнего блока | дБ(а) | 48 |
Соеденительные трубы для хладагента |
||
| Газ / Жидкость | дюйм | 3/8" - 1/4'' |
| мм | 9.52 - 6.35 | |
| Вес хладагента | кг | 0.48 |
| Дополнительный хладагент | г/м | 15 |
| Максимальная длина магистрали | м | 15 |
| Максимальный перепад высот | м | 5 |
Электрическое соединение |
||
| Силовой кабель | мм² | 3x1.5 |
| Автоматический выключатель | A | 10 |
| Межблочный кабель | мм² | 4x1.5 |
|
|
Wi-Fi модуль для возможности управления кондиционером через смартфон \ планшет (OS: Android \ iOS). Для достижения максимального комфорта пользователя. |
|
Wi-Fi управление |
|
|
|
Возможность работы кондиционера в режиме обогрева\охлаждения. |
|
Охлаждение и обогрев |
|
|
|
Поддержание заданной температуры в месте нахождения пульта дистанционного управления. |
|
Функция iFEEL |
|
|
|
После выключения кондиционера, вентилятор внутреннего блока продолжает работать еще некоторое время, для удаления остатков влаги. |
|
Защита от грибков и плесени |
|
|
|
Режим интенсивного обогрева или охлаждения. |
|
Быстрое охлаждение и обогрев |
|
|
|
Специальное антикоррозийное покрытие теплообменника для его защиты от агрессивной среды. |
|
Защитное покрытие теплообменника |
|
|
|
Возможность программирования включения и выключения кондиционера. Максимальное время программирования 24 часа. |
|
Таймер Вкл.\Выкл. |
|
|
|
В режиме обогрева вентилятор включается с задержкой позволяя теплообменнике нагреться. |
|
Защита от сквозняков холодным воздухом |
|
|
|
Поток воздуха равномерно распространяется в помещении. |
|
Широкий поток воздуха |
|
|
|
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | NORDIS |
| Страна производитель | Китай |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание, Установка, Настройка |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Мощность обогрева | 2780 Вт |
| Мощность охлаждения | 2640 Вт |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Поток воздуха | 450 куб. м/час |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 30 кв.м |
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Цвет корпуса | Серый |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Автоматический режим работы | Да |
| Дисплей | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Инвертор | Да |
| Используемый хладагент | R410a |
| Количество скоростей работы вентилятора | 7 |
| Минимальная температура | -15 град. |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Таймер | Да |
| Тип управления | Пультом |
| Фильтр | Фотокаталитический фильтр, Электростатический фильтр, HEPA-фильтр, Угольный фильтр, Катехиновый фильтр |
| Функция ионизации | Да |
| Функция памяти | Да |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Вес внешнего блока | 20.5 кг |
| Высота внешнего блока | 459 мм |
| Глубина внешнего блока | 276 мм |
| Ширина внешнего блока | 712 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Вес внутреннего блока | 6.5 кг |
| Высота внутреннего блока | 255 мм |
| Глубина внутреннего блока | 190 мм |
| Ширина внутреннего блока | 698 мм |
| Параметры работы прибора | |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 770 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 820 Вт |