




Охлаждение |
||
| Мощность охлаждения | КВт | 5.28 (1.30 - 5.86) |
| Номинальная потребляемая мощность | КВт | 1.64 (0.42 - 2.50) |
| Номинальное потребление тока | A | 7.8 (2.4 - 12.0) |
| Номинальное потребление тока | A | 12.0 |
| Энергоэффективность SERR | Вт/Вт | 6.1 |
| Диапазон робочих температур | °C | 0 ~ 53 |
| Класс энергоэффективности | A++ | |
Обогрев |
||
| Мощность обогрева | КВт | 5.42 (1.30 - 6.30) |
| Номинальная потребляемая мощность | КВт | 1.50 (0.42 - 2.50) |
| Номинальное потребление тока | A | 7.1 (2.4 - 12.0) |
| Номинальное потребление тока | A | 12.0 |
| Энергоэффективность SCOP | Вт/Вт | 4.0 |
| Диапазон робочих температур | °C | -15 ~ 30 |
| Класс энергоэффективности | A+ | |
Внутренний блок |
||
| Размеры (ДxВxГ) | мм | 910 × 294 × 206 |
| Размеры в упаковке (ДxВxГ) | мм | 979 × 372 × 277 |
| Вес нетто | кг | 10.0 |
| Вес брутто | кг | 13.0 |
| Объём воздушного потока | м³ /год | 850 / 900 |
| Уровень шума внутреннего блока | дБ(а) | 44 / 41 / 35 / 30 / 28 |
Внешний блок |
||
| Размеры (ДxВxГ) | мм | 853 × 349 × 602 |
| Размеры в упаковке (ДxВxГ) | мм | 890 × 385 × 628 |
| Вес нетто | кг | 29.0 |
| Вес брутто | кг | 32.0 |
| Объём воздушного потока | м³/год | 2600 |
| Уровень шума внешнего блока | дБ(а) | 52 |
Соеденительные трубы для хладагента |
||
| Газ / Жидкость | дюйм | 3/8" - 1/4'' |
| мм | 9.52 - 6.35 | |
| Вес хладагента | кг | 1.06 |
| Дополнительный хладагент | г/м | 15 |
| Максимальная длина магистрали | м | 15 |
| Максимальный перепад высот | м | 5 |
Электрическое соединение |
||
| Силовой кабель | мм² | 3x1.5 |
| Автоматический выключатель | A | 16 |
| Межблочный кабель | мм² | 4x1.5 |
|
|
Wi-Fi модуль для возможности управления кондиционером через смартфон \ планшет (OS: Android \ iOS). Для достижения максимального комфорта пользователя. |
|
Wi-Fi управление |
|
|
|
Возможность работы кондиционера в режиме обогрева\охлаждения. |
|
Охлаждение и обогрев |
|
|
|
Поддержание заданной температуры в месте нахождения пульта дистанционного управления. |
|
Функция iFEEL |
|
|
|
После выключения кондиционера, вентилятор внутреннего блока продолжает работать еще некоторое время, для удаления остатков влаги. |
|
Защита от грибков и плесени |
|
|
|
Режим интенсивного обогрева или охлаждения. |
|
Быстрое охлаждение и обогрев |
|
|
|
Специальное антикоррозийное покрытие теплообменника для его защиты от агрессивной среды. |
|
Защитное покрытие теплообменника |
|
|
|
Возможность программирования включения и выключения кондиционера. Максимальное время программирования 24 часа. |
|
Таймер Вкл.\Выкл. |
|
|
|
В режиме обогрева вентилятор включается с задержкой позволяя теплообменнике нагреться. |
|
Защита от сквозняков холодным воздухом |
|
|
|
Поток воздуха равномерно распространяется в помещении. |
|
Широкий поток воздуха |
|
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | NORDIS |
| Страна производитель | Китай |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание, Установка, Настройка |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Мощность обогрева | 5420 Вт |
| Мощность охлаждения | 5280 Вт |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Поток воздуха | 850 куб. м/час |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 30 кв.м |
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Цвет корпуса | Серый |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Автоматический режим работы | Да |
| Дисплей | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Инвертор | Да |
| Используемый хладагент | R410a |
| Количество скоростей работы вентилятора | 7 |
| Минимальная температура | -15 град. |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Таймер | Да |
| Тип управления | Пультом |
| Фильтр | Фотокаталитический фильтр, Электростатический фильтр, HEPA-фильтр, Угольный фильтр, Катехиновый фильтр |
| Функция ионизации | Да |
| Функция памяти | Да |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Вес внешнего блока | 29 кг |
| Высота внешнего блока | 602 мм |
| Глубина внешнего блока | 349 мм |
| Ширина внешнего блока | 853 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Вес внутреннего блока | 10 кг |
| Высота внутреннего блока | 294 мм |
| Глубина внутреннего блока | 206 мм |
| Ширина внутреннего блока | 910 мм |
| Параметры работы прибора | |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1500 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1640 Вт |