




Охлаждение |
|||||||||
| Мощность охлаждения | КВт | 5.10 (1.25 - 5.91) | |||||||
| Номинальная потребляемая мощность | КВт | 1.58 (0.33 - 2.34) | |||||||
| Номинальное потребление тока | A | 8.10 (1.70 - 12.0) | |||||||
| Максимальное потребление тока | A | 12.00 | |||||||
| Энергоэффективность SERR | Вт/Вт | 6.10 | |||||||
| Диапазон робочих температур | °C | -15~53 | |||||||
| Класс энергоэффективности | A++ | ||||||||
Обогрев |
|||||||||
| Мощность обогрева | КВт | 5.10 (1.25 - 6.07) | |||||||
| Номинальная потребляемая мощность | КВт | 1.37 (0.34 - 2.52) | |||||||
| Номинальное потребление тока | A | 7.00 (1.70 - 13.0) | |||||||
| Номинальное потребление тока | A | 13.00 | |||||||
| Энергоэффективность COP | Вт/Вт | 4.00 | |||||||
| Диапазон робочих температур | °C | -22 ~ 30 | |||||||
| Класс энергоэффективности | A+ | ||||||||
Внутренний блок |
|||||||||
| Размеры (ДxВxГ) | мм | 901 × 294 × 206 | |||||||
| Размеры в упаковке (ДxВxГ) | мм | 979 × 372 × 277 | |||||||
| Вес нетто | кг | 10.00 | |||||||
| Вес брутто | кг | 13.00 | |||||||
| Объём воздушного потока | м³ /год | 800 / 800 | |||||||
| Уровень шума внутреннего блока | дБ(а) | 43 / 41 / 38 / 35 / 27 | |||||||
Внешний блок |
|||||||||
| Размеры (ДxВxГ) | мм | 853 × 602× 349 | |||||||
| Размеры в упаковке (ДxВxГ) | мм | 890 × 628 × 385 | |||||||
| Вес нетто | кг | 35.0 | |||||||
| Вес брутто | кг | 38.0 | |||||||
| Объём воздушного потока | м³/год | 2600 | |||||||
| Объём воздушного потока | м³/год | 55 | |||||||
Соеденительные трубы для хладагента |
|||||||||
| Газ / Жидкость | дюйм | 3/8"- 1/4'' | |||||||
| мм | 9.52 - 6.35 | ||||||||
| Вес хладагента | кг | 1.00 | |||||||
| Дополнительный хладагент | г/м | 15 | |||||||
| Максимальная длина магистрали | м | 25 | |||||||
| Максимальный перепад высот | м | 10 | |||||||
Электрическое соединение |
|||||||||
| Силовой кабель | мм² | 3x1.5 | |||||||
| Автоматический выключатель | A | 16 | |||||||
| Межблочный кабель | мм² | 4x1.5 | |||||||
|
|
Wi-Fi модуль для возможности управления кондиционером через смартфон \ планшет (OS: Android \ iOS). Для достижения максимального комфорта пользователя. |
|
Wi-Fi управление |
|
|
|
Возможность работы кондиционера в режиме обогрева\охлаждения. |
|
Охлаждение и обогрев |
|
|
|
Поддержание заданной температуры в месте нахождения пульта дистанционного управления. |
|
Функция iFEEL |
|
|
|
После выключения кондиционера, вентилятор внутреннего блока продолжает работать еще некоторое время, для удаления остатков влаги. |
|
Защита от грибков и плесени |
|
|
|
Режим интенсивного обогрева или охлаждения. |
|
Быстрое охлаждение и обогрев |
|
|
|
Специальное антикоррозийное покрытие теплообменника для его защиты от агрессивной среды. |
|
Защитное покрытие теплообменника |
|
|
|
Возможность программирования включения и выключения кондиционера. Максимальное время программирования 24 часа. |
|
Таймер Вкл.\Выкл. |
|
|
|
В режиме обогрева вентилятор включается с задержкой позволяя теплообменнике нагреться. |
|
Защита от сквозняков холодным воздухом |
|
|
|
Поток воздуха равномерно распространяется в помещении. |
|
Широкий поток воздуха |
|
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | NORDIS |
| Страна производитель | Китай |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание, Установка, Настройка |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Мощность обогрева | 3420 Вт |
| Мощность охлаждения | 3400 Вт |
| Поток воздуха | 800 куб. м/час |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Цвет корпуса | Белый |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Автоматический режим работы | Да |
| Датчик присутствия | Да |
| Дисплей | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Инвертор | Да |
| Используемый хладагент | R32 |
| Максимальная длина коммуникаций | 25 м |
| Максимальная температура | 50 град. |
| Минимальная температура | -22 град. |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Режим вентиляции | Да |
| Таймер | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Тип управления | Пультом |
| Фильтр | Фотокаталитический фильтр, Электростатический фильтр, HEPA-фильтр, Угольный фильтр, Катехиновый фильтр |
| Функция ионизации | Да |
| Функция памяти | Да |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Вес внешнего блока | 35 кг |
| Высота внешнего блока | 602 мм |
| Глубина внешнего блока | 349 мм |
| Ширина внешнего блока | 853 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Вес внутреннего блока | 10 кг |
| Высота внутреннего блока | 294 мм |
| Глубина внутреннего блока | 206 мм |
| Ширина внутреннего блока | 901 мм |
| Параметры работы прибора | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1370 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1158 Вт |
| Частота | 50 Гц |