



номинальная Холодопроизводительность - кВт
Для использования с R22 требуется замена масла на минеральное 3GS
| Тип Компрессора | Спиральный герметчный |
| Производитель | InvoTech |
| Серия | YM |
| Модель компрессора | YM410E1G-100 |
| Технические данные | |
| Напряжение, В/Гц/Ф | 380/50/3 |
| Мощность, HP (л.с.) | 25 |
| Объёмная производительность, м3/ч. | 68.20 |
| Хладагент | R507a, R404a |
| Тип масла | POE |
| Первоначальное количество масла, Л | 3.2 |
| Доливка масла, Л | 5.2 |
| Нагреватель картера, Вт | 90 |
| Номинальные параметры* | |
| Холодопроизводительность, кВт | |
| Потребляемая мощьность, кВт | 19.100 |
| COP (W/W) | 2.10 |
| Номинальный рабочий ток, А | 34.50 |
| Ток заблокированного ротора (LRA), А | 266 |
| Максимальный рабочий ток (MOC), А | |
| Габаритные размеры, присоеденения | |
| Длина х Ширина х Высота | 672 х 280 х 280 |
| Монтажные отверстия, мм | 280 × 280 |
| Вес, кг | 104 |
| Тип присоединения | резьба |
| Глазок | + |
| Патрубок на всасывание | 1 5/8" |
| Патрубок на нагнетание | 1 1/8" |
| Максимальное рабочее давление HP, Мп | 3.2 |
| Максимальное рабочее давление LP, Мп | 2.0 |
| *То= -8°C, Тк.=+45°C (R507a) | |



| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Invotech |
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 104 кг |
| Высота | 260 мм |
| Длина | 246 мм |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Потребляемая мощность | 19100 Вт |
| Степень защиты IP | 54 |
| Уровень шума | 89 дБ |
| Частота тока | 50 Гц |
| Ширина | 671 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Производительность | 68.2 куб. м/час |
| Состояние | Новое |