



номінальна Холодопродуктивність - кВт
Для використання з R22 потрібна заміна масла на мінеральне 3GS
| Тип Компресора | Спіральний герметчный |
| Виробник | InvoTech |
| Серія | YSM |
| Модель компресора | YM410E1G-100 |
| Технічні дані | |
| Напруга, В/Гц/Ф | 380/50/3 |
| Потужність, HP (л. с.) | 25 |
| Об'ємна продуктивність, м3/ч. | 68.20 |
| Холодоагент | R507a, R404a |
| Тип масла | POE |
| Початкове кількість масла, Л | 3.2 |
| Доливання масла, Л | 5.2 |
| Нагрівач картера, Вт | 90 |
| Номінальні параметри* | |
| Холодопродуктивність, кВт | |
| Споживана потужність, кВт | 19.100 |
| COP (W/W) | 2.10 |
| Номінальний робочий струм, А | 34.50 |
| Струм заблокованого ротора (LRA), А | 266 |
| Максимальний робочий струм (MOC), А | |
| Габаритні розміри, присоеденения | |
| Довжина х Ширина х Висота | 672 х 280 х 280 |
| Монтажні отвори, мм | 280 × 280 |
| Вага, кг | 104 |
| Тип приєднання | різьба |
| Вічко | + |
| Патрубок на всмоктування | 1 5/8" |
| Патрубок на нагнітання | 1 1/8 " |
| Максимальний робочий тиск HP, Мп | 3.2 |
| Максимальний робочий тиск LP, Мп | 2.0 |
| *То= -8°C, Тк.=+45°C (R507a) | |



| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Invotech |
| Країна виробник | Китай |
| Вага | 104 кг |
| Висота | 260 мм |
| Довжина | 246 мм |
| Напруга мережі | 380~400 В |
| Споживана потужність | 19100 Вт |
| Ступінь захисту IP | 54 |
| Рівень шуму | 89 дБ |
| Частота струму | 50 Гц |
| Ширина | 671 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Продуктивність | 68.2 куб. м/час |
| Стан | Нове |