
| Технические характеристики | |
| Производитель | Pietro Galliani S.p.A. (Италия) |
| Доля меди (Cu) | 94% |
| Доля фосфора (P) | 6% |
| Рабочая t°C | 730°C |
| Диапазон t°C плавления | 710-880°C |
| Плотность | 8,1 г/см³ |
| Предел прочности | 250 Н/мм² |
| Международная классификация | L-CuP 6 (DIN 8513), CP 203 (EN 1044) |
| Размеры | Ø2*500 мм |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Италия |
| Вес упаковки | 1 кг |
| Тип припоя по температуре плавления | Тугоплавкий |