




номинальная Холодопроизводительность - 9.5 кВт
| Тип Компрессора | Спиральный герметчный |
| Производитель | InvoTech |
| Серия | YH |
| Модель компрессора |
YH95C1-100 |
| Технические данные | |
| Напряжение, В/Гц/Ф | 380/50/3 |
| Мощность, HP (л.с.) | 3.5 |
| Объёмная производительность, м3/ч. | 6.70 |
| Хладагент | R410a |
| Тип масла | POE |
| Первоначальное количество масла, Л | 1.4 |
| Доливка масла, Л | 1.25 |
| Нагреватель картера, Вт | 70 |
| Номинальные параметры* | |
| Холодопроизводительность, кВт | 9.500 |
| Потребляемая мощьность, кВт | 3.170 |
| COP (W/W) | 3 |
| Номинальный рабочий ток, А | 5.8 |
| Ток заблокированного ротора (LRA), А | 45 |
| Максимальный рабочий ток (MOC), А | 7.5 |
| Габаритные размеры, присоеденения | |
| Длина х Ширина х Высота | 239 × 239 × 418 |
| Монтажные отверстия, мм | 190 × 190 (8.5) |
| Вес, кг | 30.0 |
| Тип присоединения | пайка |
| Глазок | - |
| Патрубок на всасывание | 7/8” |
| Патрубок на нагнетание | 1/2” |
| Максимальное рабочее давление HP, Мп | 4.3 |
| Максимальное рабочее давление LP, Мп | 2/0 |
| *То=+7.2°C, Тк.=54.4°C, Subcooling 8.3K, R.G.T. 18.3°C | |



| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Invotech |
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 30 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Новое |