номинальная Холодопроизводительность - 16.51 кВт
Для использования с R22 требуется замена масла на минеральное 3GS
Тип Компрессора | Спиральный герметчный |
Производитель | InvoTech |
Серия | YH |
Модель компрессора |
YH175T1G-100 |
Технические данные | |
Напряжение, В/Гц/Ф | 380/50/3 |
Мощность, HP (л.с.) | 6.0 |
Объёмная производительность, м3/ч. | 16.90 |
Хладагент | R407c, (R22) |
Тип масла | POE, (3GS) |
Первоначальное количество масла, Л | 1.4 |
Доливка масла, Л | 1.25 |
Нагреватель картера, Вт | 70 |
Номинальные параметры* | |
Холодопроизводительность, кВт | 16.510 |
Потребляемая мощьность, кВт | 5.03 |
COP (W/W) | 3.28 |
Номинальный рабочий ток, А | 9.1 |
Ток заблокированного ротора (LRA), А | 65 |
Максимальный рабочий ток (MOC), А | 13.6 |
Габаритные размеры, присоеденения | |
Длина х Ширина х Высота | 239 × 239 × 418 |
Монтажные отверстия, мм | 190 × 190 (8.5) |
Вес, кг | 33.0 |
Тип присоединения | пайка |
Глазок | - |
Патрубок на всасывание | 7/8” |
Патрубок на нагнетание | 1/2” |
Максимальное рабочее давление HP, Мп | 3.0 |
Максимальное рабочее давление LP, Мп | 2.0 |
*То=+7.2°C, Тк.=54.4°C, Subcooling 8.3K, R.G.T. 18.3°C |
аналог
Основные | |
---|---|
Производитель | Invotech |
Страна производитель | Китай |
Вес | 33.0 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Состояние | Новое |