
Комплектация:
* всасывание: подсоединение вентиля Rotolock 1", трубное подсоединение 1/2"
* нагнетание: подсоединение вентиля Rotolock 1", трубное подсоединение 3/8"
Компрессоры Maneurop серии MTZ – это герметичные поршневые компрессоры, которые спроектированы для работы при средних и высоких температурах кипения хладагента.
Электродвигатель компрессора полностью охлаждается всасываемым хладагентом. Высокоэффективные кольцевые клапаны, большой вращающий момент электродвигателя и встроенная защита гарантируют высокую эффективность использования компрессора.
Компрессоры серии MTZ специально разработаны для эксплуатации с гидрофторуглеродными (ГФУ) хладагентами R407C, R134а, R404A и R507А и полиэфирным маслом 160PZ. Эти компрессоры можно использовать во вновь создаваемых установках, а также заменять ими компрессоры Maneurop МТЕ в эксплуатирующихся холодильных установках.
Компрессоры MTZ имеют большой внутренний объем, что снижает опасность гидравлического удара при поступлении в компрессор жидкого хладагента. Также они полностью охлаждаются всасываемым газом. Это означает, что они не нуждаются в дополнительном охлаждении, что позволяет для снижения уровня шума использовать акустические кожухи.
Производительностью от 30 до 543 см3/оборот.
Напряжение питания однофазных и трехфазных электродвигателей с частотой 50 и 60 Гц имеет 7 различных диапазонов.
Количество цилиндров: |
1 |
Рабочий объём цилиндра [m³/h]: |
6,63 |
Объём цилиндра [cm³]: |
38,12 |
Количесиво оборотов [1/min]: |
2900 |
Масса [kg]: |
21 |
Наполнение маслом [dm³]: |
1 |
Тип масла: |
160PZ |
Тип грелки картера: |
PTC 35 W |
Макс.давление испыт. - низкая/высокая сторона: |
25/30 |
Макс. Количество стартов без софтстарта [1/h]: |
12 |
Макс. заполнение системи хладагентом [dm³]: |
3 |
Хладагент: |
R134a, 404A/R507, R407C |
Уровень звука [dB]: |
74 |
Уровень звука с акустическим кожухом [dB]: |
68 |
Миллиметры (mm) |
Дюймы (GAS) |
|
| Подсоединение вентиля Rotolock (всасывание): | 1" | |
| Подсоединение вентиля Rotolock (нагнетание): | 1" | |
| Трубное подсоединение на всасывании (пайка): | 1/2" | |
| Трубное подсоединение на нагнетании (пайка): | 3/8" |
| CCC | - |
| CE | + |
| UL | + |
| tc \ te | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 325 | 1 861 | 2 518 | 3 311 | 4 256 | 5 369 | 6 665 | 8 159 |
| 40 | 1 170 | 1 676 | 2 295 | 3 043 | 3 935 | 4 988 | 6 216 | 7 636 |
| 45 | 1 030 | 1 500 | 2 077 | 2 775 | 3 610 | 4 597 | 5 753 | 7 093 |
| 50 | 907 | 1 338 | 1 866 | 2 509 | 3 282 | 4 200 | 5 279 | 6 534 |
| 55 | 805 | 1 191 | 1 667 | 2 250 | 2 956 | 3 800 | 4 797 | 5 962 |
| 60 | - | 1 063 | 1 482 | 2 001 | 2 634 | 3 399 | 4 309 | 5 381 |
| 65 | - | - | - | 1 763 | 2 320 | 3 000 | 3 819 | 4 792 |
| 70 | - | - | - | - | - | 2 608 | 3 330 | 4 199 |
| 75 | - | - | - | - | - | - | 2 845 | 3 606 |
| tc \ te | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 682 | 763 | 836 | 896 | 940 | 965 | 966 | 941 |
| 40 | 704 | 792 | 874 | 944 | 1 001 | 1 039 | 1 056 | 1 048 |
| 45 | 718 | 815 | 906 | 989 | 1 058 | 1 112 | 1 146 | 1 157 |
| 50 | 725 | 831 | 933 | 1 029 | 1 113 | 1 183 | 1 235 | 1 265 |
| 55 | 724 | 840 | 955 | 1 064 | 1 164 | 1 251 | 1 322 | 1 373 |
| 60 | - | 842 | 969 | 1 094 | 1 210 | 1 316 | 1 407 | 1 480 |
| 65 | - | - | - | 1 118 | 1 252 | 1 378 | 1 490 | 1 586 |
| 70 | - | - | - | - | - | 1 435 | 1 570 | 1 691 |
| 75 | - | - | - | - | - | - | 1 647 | 1 792 |
| tc \ te | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2.07 | 2.12 | 2.17 | 2.22 | 2.26 | 2.30 | 2.33 | 2.35 |
| 40 | 2.08 | 2.14 | 2.20 | 2.26 | 2.32 | 2.37 | 2.41 | 2.45 |
| 45 | 2.09 | 2.16 | 2.23 | 2.30 | 2.37 | 2.43 | 2.49 | 2.55 |
| 50 | 2.10 | 2.18 | 2.26 | 2.34 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 2.65 |
| 55 | 2.10 | 2.19 | 2.28 | 2.38 | 2.47 | 2.57 | 2.67 | 2.76 |
| 60 | - | 2.19 | 2.30 | 2.41 | 2.52 | 2.64 | 2.76 | 2.87 |
| 65 | - | - | - | 2.44 | 2.57 | 2.71 | 2.84 | 2.98 |
| 70 | - | - | - | - | - | 2.78 | 2.94 | 3.10 |
| 75 | - | - | - | - | - | - | 3.03 | 3.21 |
| tc \ te | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 29.58 | 40.68 | 53.90 | 69.48 | 87.65 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Danfoss |
| Страна производитель | Дания |
| Вес | 21 кг |
| Тип поршневого компрессора по применению смазки | Масляный |
| Уровень шума | 74 дБ |
| Пользовательские характеристики | |
| Производительность | 6.63 куб. м/час |
| Состояние | Новое |