
Комплектация:
* всасывание: подсоединение вентиля Rotolock 1 1/4", трубное подсоединение 5/8"
* нагнетание: подсоединение вентиля Rotolock 1", трубное подсоединение 1/2"
Герметичные компрессоры Maneurop серии NTZ от компании Danfoss разработаны для работы при низких температурах кипения хладагента, а именно (точка оптимизации -35˚С) в диапазоне температур кипения от -45 до -10˚С. Компрессоры могут работать при температуре газа на линии всасывания 20˚С даже при низких температурах кипения.
В этих компрессорах нет необходимости в применении каких-либо систем впрыска жидкого хладагента. Высокое качество и точность изготовления узлов компрессорных агрегатов обеспечивают их длительный срок эксплуатации.
Компрессоры данной серии имеют большой внутренний объем, что снижает опасность гидравлического удара при поступлении в компрессор жидкого хладагента.
Электродвигатель компрессора полностью охлаждается всасываемым газом. Это означает, что компрессор не требует дополнительного охлаждения и при ужесточении требований по снижению уровня шума может быть изолирован акустическим чехлом.
Количество цилиндров: |
1 |
Рабочий объём цилиндра [m³/h]: |
8,4 |
Объём цилиндра [cm³]: |
48 |
Количесиво оборотов [1/min]: |
2900 |
Масса [kg]: |
21 |
Наполнение маслом [dm³]: |
0,95 |
Тип масла: |
160PZ |
Тип грелки картера: |
PTC 35 W |
Макс.давление испыт. - низкая/высокая сторона: |
25/30 |
Макс. Количество стартов без софтстарта [1/h]: |
12 |
Макс. заполнение системи хладагентом [dm³]: |
3 |
Хладагент: |
R404A / R507 |
Уровень звука [dB]: |
72 |
Уровень звука с акустическим кожухом [dB]: |
65 |
Степень защиты клемной коробки: |
IP 55 |
Миллиметры (mm) |
Дюймы (GAS) |
|
| Подсоединение вентиля Rotolock (всасывание): | 1 1/4" | |
| Подсоединение вентиля Rotolock (нагнетание): | 1" | |
| Трубное подсоединение на всасывании (пайка): | 5/82" | |
| Трубное подсоединение на нагнетании (пайка): | 1/2" |
| CCC | + |
| CE | + |
| UL | + |
| Gost | + |

| tc \ te | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 532 | 870 | 1 286 | 1 789 | 2 385 | 3 083 | 3 891 | 4 816 |
| 35 | 434 | 753 | 1 142 | 1 608 | 2 160 | 2 804 | 3 550 | 4 403 |
| 40 | - | 634 | 995 | 1 424 | 1 931 | 2 521 | 3 204 | 3 987 |
| 45 | - | 515 | 847 | 1 239 | 1 700 | 2 236 | 2 856 | 3 567 |
| 50 | - | 396 | 699 | 1 054 | 1 469 | 1 950 | 2 507 | 3 145 |
| 55 | - | - | 553 | 870 | 1 238 | 1 664 | 2 157 | 2 723 |
| 60 | - | - | - | 688 | 1 009 | 1 380 | 1 808 | 2 302 |
| tc \ te | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 497 | 698 | 899 | 1 091 | 1 268 | 1 420 | 1 541 | 1 622 |
| 35 | 457 | 671 | 889 | 1 103 | 1 305 | 1 487 | 1 642 | 1 762 |
| 40 | - | 635 | 868 | 1 102 | 1 328 | 1 539 | 1 727 | 1 884 |
| 45 | - | 588 | 835 | 1 087 | 1 336 | 1 574 | 1 794 | 1 986 |
| 50 | - | 528 | 789 | 1 058 | 1 328 | 1 592 | 1 842 | 2 069 |
| 55 | - | - | 727 | 1 012 | 1 302 | 1 591 | 1 869 | 2 129 |
| 60 | - | - | - | 947 | 1 257 | 1 568 | 1 874 | 2 166 |
| tc \ te | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1.76 | 1.92 | 2.09 | 2.28 | 2.48 | 2.67 | 2.84 | 3.00 |
| 35 | 1.73 | 1.90 | 2.09 | 2.30 | 2.52 | 2.75 | 2.96 | 3.16 |
| 40 | - | 1.87 | 2.08 | 2.31 | 2.56 | 2.81 | 3.07 | 3.31 |
| 45 | - | 1.83 | 2.05 | 2.30 | 2.58 | 2.87 | 3.16 | 3.45 |
| 50 | - | 1.78 | 2.01 | 2.28 | 2.58 | 2.90 | 3.23 | 3.56 |
| 55 | - | - | 1.96 | 2.25 | 2.57 | 2.92 | 3.28 | 3.65 |
| 60 | - | - | - | 2.19 | 2.54 | 2.92 | 3.31 | 3.73 |
| tc \ te | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12.74 | 20.95 | 31.01 | 43.25 | 57.96 | 75.47 | 96.07 | 120.08 |
| 35 | 10.97 | 19.16 | 29.10 | 41.11 | 55.50 | 72.57 | 92.64 | 116.02 |
| 40 | - | 17.12 | 26.92 | 38.69 | 52.74 | 69.36 | 88.88 | 111.61 |
| 45 | - | 14.82 | 24.47 | 35.98 | 49.66 | 65.82 | 84.78 | 106.83 |
| 50 | - | 12.26 | 21.73 | 32.96 | 46.26 | 61.94 | 80.31 | 101.68 |
| 55 | - | - | 18.68 | 29.62 | 42.52 | 57.70 | 75.47 | 96.14 |
| 60 | - | - | - | 25.95 | 38.44 | 53.10 | 70.25 | 90.19 |
| tc \ te | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1.07 | 1.25 | 1.43 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Danfoss |
| Страна производитель | Дания |
| Вес | 21 кг |
| Тип поршневого компрессора по применению смазки | Масляный |
| Уровень шума | 72 дБ |
| Пользовательские характеристики | |
| Производительность | 8.4 куб. м/час |
| Состояние | Новое |