
Комплектация:
* всасывание: подсоединение вентиля Rotolock 1 1/4", трубное подсоединение 5/8"
* нагнетание: подсоединение вентиля Rotolock 1", трубное подсоединение 1/2"
Герметичные компрессоры Maneurop серии NTZ от компании Danfoss разработаны для работы при низких температурах кипения хладагента, а именно (точка оптимизации -35˚С) в диапазоне температур кипения от -45 до -10˚С. Компрессоры могут работать при температуре газа на линии всасывания 20˚С даже при низких температурах кипения.
В этих компрессорах нет необходимости в применении каких-либо систем впрыска жидкого хладагента. Высокое качество и точность изготовления узлов компрессорных агрегатов обеспечивают их длительный срок эксплуатации.
Компрессоры данной серии имеют большой внутренний объем, что снижает опасность гидравлического удара при поступлении в компрессор жидкого хладагента.
Электродвигатель компрессора полностью охлаждается всасываемым газом. Это означает, что компрессор не требует дополнительного охлаждения и при ужесточении требований по снижению уровня шума может быть изолирован акустическим чехлом.
Количество цилиндров: |
1 |
Рабочий объём цилиндра [m³/h]: |
11,8 |
Объём цилиндра [cm³]: |
68 |
Количесиво оборотов [1/min]: |
2900 |
Масса [kg]: |
23 |
Наполнение маслом [dm³]: |
0,95 |
Тип масла: |
160PZ |
Тип грелки картера: |
PTC 35 W |
Макс.давление испыт. - низкая/высокая сторона: |
25/30 |
Макс. Количество стартов без софтстарта [1/h]: |
12 |
Макс. заполнение системи хладагентом [dm³]: |
3 |
Хладагент: |
R404A / R507 |
Уровень звука [dB]: |
71 |
Уровень звука с акустическим кожухом [dB]: |
64 |
Степень защиты клемной коробки: |
IP 55 |
Миллиметры (mm) |
Дюймы (GAS) |
|
| Подсоединение вентиля Rotolock (всасывание): | 1 1/4" | |
| Подсоединение вентиля Rotolock (нагнетание): | 1" | |
| Трубное подсоединение на всасывании (пайка): | 5/8" | |
| Трубное подсоединение на нагнетании (пайка): | 1/2" |
| CCC | + |
| CE | + |
| UL | + |
| Gost | + |

| tc \ te | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 890 | 1 363 | 1 962 | 2 702 | 3 600 | 4 670 | 5 928 | 7 390 |
| 35 | 738 | 1 183 | 1 742 | 2 431 | 3 266 | 4 262 | 5 434 | 6 799 |
| 40 | - | 997 | 1 515 | 2 151 | 2 921 | 3 840 | 4 925 | 6 190 |
| 45 | - | 810 | 1 283 | 1 864 | 2 567 | 3 408 | 4 403 | 5 567 |
| 50 | - | 623 | 1 051 | 1 574 | 2 209 | 2 970 | 3 873 | 4 933 |
| 55 | - | - | 822 | 1 286 | 1 849 | 2 528 | 3 337 | 4 292 |
| 60 | - | - | - | 1 001 | 1 491 | 2 086 | 2 799 | 3 647 |
| tc \ te | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 835 | 1 119 | 1 396 | 1 659 | 1 905 | 2 127 | 2 322 | 2 483 |
| 35 | 777 | 1 080 | 1 384 | 1 682 | 1 969 | 2 242 | 2 494 | 2 721 |
| 40 | - | 1 026 | 1 352 | 1 681 | 2 007 | 2 326 | 2 632 | 2 920 |
| 45 | - | 958 | 1 303 | 1 658 | 2 019 | 2 379 | 2 735 | 3 081 |
| 50 | - | 875 | 1 236 | 1 614 | 2 005 | 2 404 | 2 805 | 3 204 |
| 55 | - | - | 1 152 | 1 549 | 1 966 | 2 399 | 2 843 | 3 291 |
| 60 | - | - | - | 1 463 | 1 904 | 2 367 | 2 848 | 3 343 |
| tc \ te | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2.87 | 3.14 | 3.38 | 3.60 | 3.83 | 4.07 | 4.36 | 4.70 |
| 35 | 2.84 | 3.14 | 3.41 | 3.67 | 3.93 | 4.22 | 4.54 | 4.93 |
| 40 | - | 3.12 | 3.43 | 3.73 | 4.04 | 4.37 | 4.74 | 5.18 |
| 45 | - | 3.08 | 3.43 | 3.78 | 4.14 | 4.52 | 4.95 | 5.44 |
| 50 | - | 2.99 | 3.40 | 3.80 | 4.21 | 4.65 | 5.14 | 5.69 |
| 55 | - | - | 3.32 | 3.78 | 4.25 | 4.75 | 5.30 | 5.92 |
| 60 | - | - | - | 3.70 | 4.24 | 4.81 | 5.43 | 6.12 |
| tc \ te | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 21.27 | 32.90 | 47.39 | 65.37 | 87.43 | 114.17 | 146.19 | 184.10 |
| 35 | 18.61 | 30.12 | 44.43 | 62.16 | 83.90 | 110.25 | 141.83 | 179.22 |
| 40 | - | 26.92 | 40.98 | 58.39 | 79.74 | 105.64 | 136.70 | 173.51 |
| 45 | - | 23.32 | 37.06 | 54.07 | 74.96 | 100.34 | 130.81 | 166.96 |
| 50 | - |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Danfoss |
| Страна производитель | Дания |
| Вес | 23 кг |
| Тип поршневого компрессора по применению смазки | Масляный |
| Уровень шума | 71 дБ |
| Пользовательские характеристики | |
| Производительность | 11.8 куб. м/час |
| Состояние | Новое |