
Комплектация:
* всасывание: подсоединение вентиля Rotolock 1 1/4", трубное подсоединение 5/8"
* нагнетание: подсоединение вентиля Rotolock 1", трубное подсоединение 1/2"
Герметичные компрессоры Maneurop серии NTZ от компании Danfoss разработаны для работы при низких температурах кипения хладагента, а именно (точка оптимизации -35˚С) в диапазоне температур кипения от -45 до -10˚С. Компрессоры могут работать при температуре газа на линии всасывания 20˚С даже при низких температурах кипения.
В этих компрессорах нет необходимости в применении каких-либо систем впрыска жидкого хладагента. Высокое качество и точность изготовления узлов компрессорных агрегатов обеспечивают их длительный срок эксплуатации.
Компрессоры данной серии имеют большой внутренний объем, что снижает опасность гидравлического удара при поступлении в компрессор жидкого хладагента.
Электродвигатель компрессора полностью охлаждается всасываемым газом. Это означает, что компрессор не требует дополнительного охлаждения и при ужесточении требований по снижению уровня шума может быть изолирован акустическим чехлом.
Количество цилиндров: |
2 |
Рабочий объём цилиндра [m³/h]: |
16,7 |
Объём цилиндра [cm³]: |
96 |
Количесиво оборотов [1/min]: |
2900 |
Масса [kg]: |
35 |
Наполнение маслом [dm³]: |
1,8 |
Тип масла: |
160PZ |
Тип грелки картера: |
PTC 35 W |
Макс.давление испыт. - низкая/высокая сторона: |
25/30 |
Макс. Количество стартов без софтстарта [1/h]: |
12 |
Макс. заполнение системи хладагентом [dm³]: |
5 |
Хладагент: |
R404A / R507 |
Уровень звука [dB]: |
84 |
Уровень звука с акустическим кожухом [dB]: |
78 |
Степень защиты клемной коробки: |
IP 55 |
Миллиметры (mm) |
Дюймы (GAS) |
|
| Подсоединение вентиля Rotolock (всасывание): | 1 3/4" | |
| Подсоединение вентиля Rotolock (нагнетание): | 1 1/4" | |
| Трубное подсоединение на всасывании (пайка): | 7/8" | |
| Трубное подсоединение на нагнетании (пайка): | 3/4" |
| CCC | + |
| CE | + |
| UL | + |
| Gost | + |

| tc \ te | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 279 | 1 852 | 2 597 | 3 540 | 4 706 | 6 123 | 7 814 | 9 806 |
| 35 | 1 075 | 1 611 | 2 308 | 3 192 | 4 287 | 5 620 | 7 216 | 9 101 |
| 40 | 865 | 1 359 | 2 002 | 2 819 | 3 837 | 5 080 | 6 574 | 8 346 |
| 45 | 658 | 1 104 | 1 686 | 2 431 | 3 364 | 4 512 | 5 899 | 7 551 |
| 50 | - | 853 | 1 369 | 2 035 | 2 878 | 3 923 | 5 196 | 6 723 |
| 55 | - | - | 1 058 | 1 640 | 2 387 | 3 323 | 4 476 | 5 871 |
| 60 | - | - | 763 | 1 254 | 1 898 | 2 720 | 3 746 | 5 002 |
| tc \ te | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 165 | 1 478 | 1 789 | 2 092 | 2 384 | 2 660 | 2 916 | 3 146 |
| 35 | 1 099 | 1 431 | 1 773 | 2 120 | 2 469 | 2 815 | 3 152 | 3 477 |
| 40 | 1 023 | 1 367 | 1 734 | 2 119 | 2 517 | 2 925 | 3 337 | 3 750 |
| 45 | 940 | 1 289 | 1 673 | 2 089 | 2 531 | 2 994 | 3 475 | 3 968 |
| 50 | - | 1 198 | 1 594 | 2 033 | 2 511 | 3 024 | 3 566 | 4 133 |
| 55 | - | - | 1 498 | 1 954 | 2 462 | 3 016 | 3 613 | 4 248 |
| 60 | - | - | 1 387 | 1 854 | 2 384 | 2 974 | 3 619 | 4 314 |
| tc \ te | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2.67 | 2.96 | 3.33 | 3.75 | 4.20 | 4.66 | 5.10 | 5.48 |
| 35 | 2.66 | 2.94 | 3.32 | 3.78 | 4.28 | 4.81 | 5.33 | 5.82 |
| 40 | 2.62 | 2.90 | 3.29 | 3.78 | 4.33 | 4.93 | 5.53 | 6.13 |
| 45 | 2.56 | 2.83 | 3.24 | 3.76 | 4.36 | 5.01 | 5.70 | 6.40 |
| 50 | - | 2.74 | 3.16 | 3.70 | 4.35 | 5.07 | 5.84 | 6.64 |
| 55 | - | - | 3.05 | 3.62 | 4.31 | 5.09 | 5.94 | 6.84 |
| 60 | - | - | 2.91 | 3.51 | 4.24 | 5.08 | 6.01 | 7.00 |
| tc \ te | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30.52 | 44.79 | 62.85 | 85.66 | 114.20 | 149.45 | 192.38 | 243.97 |
| 35 | 27.04 | 41.06 | 58.92 | 81.61 | 110.09 | 145.35 | 188.35 | 240.08 |
| 40 | 23.14 | 36.69 | 54.16 | 76.51 | 104.73 | 139.79 | 182.66 | 234.33 |
| 45 | 18.91 | 31.79 | 48.65 | 70.47 | 98.22 | 132.87 | 175.41 | 226.81 |
| 50 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Danfoss |
| Страна производитель | Дания |
| Вес | 35 кг |
| Тип поршневого компрессора по применению смазки | Масляный |
| Уровень шума | 78 дБ |
| Пользовательские характеристики | |
| Производительность | 16.7 куб. м/час |
| Состояние | Новое |