Основные | |
---|---|
Производитель | Maer Fan Motor |
Страна производитель | Китай |
Тип конструкции промышленного вентилятора | Осевой(Аксиальный) |
Производительность | 4987.0 (куб. м/час) |
Частота вращения | 1328.0 (об/мин) |
Потребляемая мощность | 0.29 (кВт) |
Напряжение сети | 380~400 В |
Частота тока | 50 (Гц) |
Степень защиты IP | 54 |
Уровень шума | 67.0 (дБ) |
Максимальная температура окружающей среды | -40 град. |
Минимальная температура окружающей среды | 80 град. |
Вес | 7.3 (кг) |
Габаритные размеры | |
Ширина | 50.0 (мм) |
Длина | 50.0 (мм) |
Высота | 22.0 (мм) |