




| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Maer |
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 21.8 кг |
| Максимальная температура окружающей среды | 70 град. |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Потребляемая мощность | 1.126 кВт |
| Производительность | 16895 куб. м/час |
| Степень защиты IP | 54 |
| Тип конструкции промышленного вентилятора | Осевой(Аксиальный) |
| Уровень шума | 77 дБ |
| Частота вращения | 906 об/мин |
| Частота тока | 50 Гц |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 30 мм |
| Длина | 81 мм |
| Ширина | 81 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Размер крыльчатки | 800 мм |
| Користувацькi характеристики | |
| Тип двигателя | Трехфазный |