Основные | |
---|---|
Производитель | Maer |
Страна производитель | Китай |
Тип конструкции промышленного вентилятора | Осевой(Аксиальный) |
Производительность | 22912.0 (куб. м/час) |
Частота вращения | 901.0 (об/мин) |
Потребляемая мощность | 1738 кВт |
Напряжение сети | 380~400 В |
Частота тока | 50 (Гц) |
Степень защиты IP | 54 |
Уровень шума | 76.0 (дБ) |
Максимальная температура окружающей среды | 60.0 (град.) |
Вес | 21.8 (кг) |
Габаритные размеры | |
Ширина | 91.0 (мм) |
Длина | 91.0 (мм) |
Высота | 40.0 (мм) |
Дополнительные характеристики | |
Размер крыльчатки | 900 мм |
Тип двигателя | Трехфазный |