




| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Maer |
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 16.3 кг |
| Максимальная температура окружающей среды | 60 град. |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Потребляемая мощность | 1.646 кВт |
| Производительность | 15151 куб. м/час |
| Степень защиты IP | 54 |
| Тип конструкции промышленного вентилятора | Осевой(Аксиальный) |
| Уровень шума | 80 дБ |
| Частота вращения | 1392 об/мин |
| Частота тока | 50 Гц |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 24 мм |
| Длина | 67.5 мм |
| Ширина | 67.5 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Размер крыльчатки | 630 мм |
| Користувацькi характеристики | |
| Тип двигателя | Трехфазный |