



| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Maer |
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 16.3 кг |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Потребляемая мощность | 485 Вт |
| Уровень шума | 71 дБ |
| Производительность | 9510 куб. м/час |
| Степень защиты IP | 54 |
| Тип конструкции промышленного вентилятора | Осевой(Аксиальный) |
| Частота вращения | 925 об/мин |
| Частота тока | 50 Гц |
| Размеры | |
| Высота | 24 мм |
| Ширина | 67 мм |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 67 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Максимальная температура окружающей среды | 85 |
| Размер крыльчатки | 630 мм |
| Тип двигателя | Трехфазный |