КОНДИЦІОНЕР ORION PRO OP09TC1 NORDIS
Охолодження |
||
Потужність охолодження | КВт | 2.6 (0.94-3.32) |
Номінальна споживча потужність | КВт | 0.24 (0.89-1.39) |
Номінальний споживаний струм | A | 4.7 |
Максимально споживаний струм | A | 4.7 |
ERR | Вт/Вт | 3.24 |
Енергоефективність SERR | Вт/Вт | 6.1 |
Діапазон робочих температур | °C | -15~53 |
Клас енергоефективності | A++ | |
Обігрів |
||
Потужність обігріву | КВт | 2.65 (0.94-3.38) |
Номінальна споживча потужність | КВт | 0.24 (0.80-1.56) |
Номінальний споживаний струм | A | 4.4 |
Максимально споживаний струм | A | 4.4 |
COP | Вт/Вт |
3.73
|
Енергоефективність SCOP | Вт/Вт | 4.0 |
Діапазон робочих температур | °C | -25~24 |
Клас енергоефективності | A+ | |
Внутрішній блок |
||
Розміри (ДxВxГ) | мм | 790 × 275 × 192 |
Розміри в упаковці (ДxВxГ) | мм | 8606 × 345 × 265 |
Вага нетто | кг | 8.5 |
Вага брутто | кг | 10.5 |
Об'єм повітряного потоку | м³ /год | 560/560 |
Рівень шуму внутрішнього блоку | дБ(а) | 52/47/43/35/32 |
Зовнішній блок |
||
Розміри (ДxВxГ) | мм | 795 × 549 × 305 |
Розміри в упаковці (ДxВxГ) | мм | 835 × 585 × 340 |
Вага нетто | кг | 25.0 |
Вага брутто | кг | 28.0 |
Об'єм повітряного потоку | м³/год | 2200 |
Рівень шуму зовнішнього блоку | дБ(а) | 52 |
Злучні труби для холодоагенту |
||
Газ / Рідина | дюйм | 3/8" - 1/4'' |
мм | 9.52 - 6.35 | |
Вага холодагенту | кг | 0.7 |
Додатковий холодоагент | г/м | 15 |
Максимальна довжина магістралі | м | 25 |
Довжина магістралі без додаткового фреону | м | 5 |
Максимальний перепад висот | м | 10 |
Електричні з'єднання |
||
Силовий кабель | мм² | 3x1.5 |
Автоматичний вимикач | A | 10 |
Міжблочний кабель | мм² | 4x0.75 |
Основні | |
---|---|
Виробник | NORDIS |
Країна виробник | Китай |
Wi-Fi модуль | Так |
Гарантійний термін | 36 міс |
Додатковий сервіс | Сервісне обслуговування, Установка, Налаштування |
Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
Потужність обігріву | 2650 Вт |
Потужність охолодження | 2600 Вт |
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Потік повітря | 560 куб.м/год |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Рекомендована площа приміщення | 30 кв.м |
Стан | Новий |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Колір корпусу | Білий |
Додаткові функції і характеристики | |
Автоматичний режим роботи | Так |
Датчик присутності | Так |
Дисплей | Так |
Захист від замерзання | Так |
Інвертор | Так |
Використовуваний холодоагент | R32 |
Кількість швидкостей роботи вентилятора | 7 |
Максимальна довжина комунікацій | 25 м |
Мінімальна температура | -25 град. |
Нічний режим роботи | Так |
Пульт дистанційного керування | Так |
Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
Режим вентиляції | Так |
Режим осушення повітря | Так |
Таймер | Так |
Теплий пуск | Так |
Тип управління | Пультом |
Рівень шуму | 32 дБ |
Фільтр | Фотокаталітичний фільтр, Електростатичний фільтр, HEPA-фільтр, Вугільний фільтр, Катехіновий фільтр |
Функція іонізації | Так |
Функція пам'яті | Так |
Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
Вага зовнішнього блоку | 25 кг |
Висота зовнішнього блоку | 549 мм |
Глибина зовнішнього блоку | 305 мм |
Ширина зовнішнього блоку | 795 мм |
Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
Вага внутрішнього блоку | 8.5 кг |
Висота внутрішнього блоку | 275 мм |
Глибина внутрішнього блоку | 192 мм |
Ширина внутрішнього блоку | 790 мм |
Параметри роботи приладу | |
Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 53 град. |
Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -25 град. |
Напруга мережі | 220~240 В |
Споживана потужність у режимі обігріву | 940 Вт |
Споживана потужність у режимі охолодження | 890 Вт |
Частота | 52 Гц |
Отримайте цю позицію безкоштовно при покупці «ТЕПЛОВИЙ НАСОС ORION PRO OP09TC1 NORDIS»