КОНДИЦІОНЕР ORION PRO OP18TC1 NORDIS
Охолодження |
||
Потужність охолодження | КВт | 5.0 (1.25 - 5.90) |
Номінальна споживча потужність | КВт | 0.33 (1.55 - 2.35) |
Номінальний споживаний струм | A | 8.2 |
Максимально споживаний струм | A | 8.2 |
ERR | Вт/Вт | 3.24 |
Енергоефективність SERR | Вт/Вт | 6.1 |
Діапазон робочих температур | °C | -15~53 |
Клас енергоефективності | A++ | |
Обігрів |
||
Потужність обігріву | КВт | 5.10 (1.25 - 6.08) |
Номінальна споживча потужність | КВт | 0.34 (1.38 - 2.55) |
Номінальний споживаний струм | A | 7.2 |
Максимально споживаний струм | A | 7.2 |
COP | Вт/Вт |
3.71
|
Енергоефективність SCOP | Вт/Вт | 4.0 |
Діапазон робочих температур | °C | -25~24 |
Клас енергоефективності | A+ | |
Внутрішній блок |
||
Розміри (ДxВxГ) | мм | 9200 × 306 × 195 |
Розміри в упаковці (ДxВxГ) | мм | 990 × 380 × 265 |
Вага нетто | кг | 11.0 |
Вага брутто | кг | 13.0 |
Об'єм повітряного потоку | м³ /год | 820/820 |
Рівень шуму внутрішнього блоку | дБ(а) | 54/50/47/43/36 |
Зовнішній блок |
||
Розміри (ДxВxГ) | мм | 853 × 6029 × 349 |
Розміри в упаковці (ДxВxГ) | мм | 890 × 628 × 385 |
Вага нетто | кг | 35.0 |
Вага брутто | кг | 38.0 |
Об'єм повітряного потоку | м³/год | 2600 |
Рівень шуму зовнішнього блоку | дБ(а) | 54 |
Злучні труби для холодоагенту |
||
Газ / Рідина | дюйм | 3/8" - 1/4'' |
мм | 9.52 - 6.35 | |
Вага холодагенту | кг | 1.0 |
Додатковий холодоагент | г/м | 25 |
Максимальна довжина магістралі | м | 25 |
Довжина магістралі без додаткового фреону | м | 5 |
Максимальний перепад висот | м | 10 |
Електричні з'єднання |
||
Силовий кабель | мм² | 3x1.5 |
Автоматичний вимикач | A | 10 |
Міжблочний кабель | мм² | 4x0.75 |
Основні | |
---|---|
Виробник | NORDIS |
Країна виробник | Китай |
Wi-Fi модуль | Так |
Гарантійний термін | 36 міс |
Додатковий сервіс | Сервісне обслуговування, Установка, Налаштування |
Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
Потужність обігріву | 5100 Вт |
Потужність охолодження | 5000 Вт |
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Потік повітря | 820 куб.м/год |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Стан | Новий |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Колір корпусу | Білий |
Додаткові функції і характеристики | |
Автоматичний режим роботи | Так |
Датчик присутності | Так |
Дисплей | Так |
Захист від замерзання | Так |
Інвертор | Так |
Використовуваний холодоагент | R32 |
Кількість швидкостей роботи вентилятора | 7 |
Максимальна довжина комунікацій | 25 м |
Мінімальна температура | -25 град. |
Нічний режим роботи | Так |
Пульт дистанційного керування | Так |
Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
Режим вентиляції | Так |
Режим осушення повітря | Так |
Таймер | Так |
Теплий пуск | Так |
Тип управління | Пультом |
Рівень шуму | 36 дБ |
Фільтр | Фотокаталітичний фільтр, Електростатичний фільтр, HEPA-фільтр, Вугільний фільтр, Катехіновий фільтр |
Функція іонізації | Так |
Функція пам'яті | Так |
Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
Вага зовнішнього блоку | 35 кг |
Висота зовнішнього блоку | 602 мм |
Глибина зовнішнього блоку | 349 мм |
Ширина зовнішнього блоку | 853 мм |
Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
Вага внутрішнього блоку | 11 кг |
Висота внутрішнього блоку | 306 мм |
Глибина внутрішнього блоку | 195 мм |
Ширина внутрішнього блоку | 920 мм |
Параметри роботи приладу | |
Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 53 град. |
Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -25 град. |
Напруга мережі | 220~240 В |
Споживана потужність у режимі обігріву | 1125 Вт |
Споживана потужність у режимі охолодження | 1025 Вт |
Частота | 52 Гц |