Охолодження |
||
Потужність охолодження | КВт | 2.64 (0.82 - 3.37) |
Номінальна споживча потужність | КВт | 0.82 (0.24 - 1.25) |
Номінальний споживаний струм | A | 3.8 (1.2 - 8.0) |
Максимально споживаний струм | A | 8.0 |
ЕнергоефективністьSERR | Вт/Вт | 6.3 |
Діапазон робочих температур | °C | 0 ~ 53 |
Клас енергоефективності | A++ | |
Обігрів |
||
Потужність обігріву | КВт | 2.78 (0.94 - 3.66) |
Номінальна споживча потужність | КВт | 0.77 (0.24 - 1.35) |
Номінальний споживаний струм | A | 3.6 (1.2 - 8.5) |
Максимально споживаний струм | A | 8.5 |
ЕнергоефективністьSCOP | Вт/Вт | 4.0 |
Діапазон робочих температур | °C | -15 ~ 30 |
Клас енергоефективності | A+ | |
Внутрішній блок |
||
Розміри (ДxВxГ) | мм | 698 × 255 × 190 |
Розміри в упаковці (ДxВxГ) | мм | 764 × 325 × 257 |
Вага нетто | кг | 6.5 |
Вага брутто | кг | 8.5 |
Об'єм повітряного потоку | м³ /год | 430 / 450 |
Рівень шуму внутрішнього блоку | дБ(а) | 38 / 35 / 30 / 27 / 24 |
Зовнішній блок |
||
Розміри (ДxВxГ) | мм | 712 × 276 × 459 |
Розміри в упаковці (ДxВxГ) | мм | 765 × 310 × 481 |
Вага нетто | кг | 20.5 |
Вага брутто | кг | 23.0 |
Об'єм повітряного потоку | м³/год | 1900 |
Рівень шуму зовнішнього блоку | дБ(а) | 48 |
З'єднувальні труби для холодоагента |
||
Газ / Рідина | дюйм | 3/8" - 1/4'' |
мм | 9.52 - 6.35 | |
Вага холодоагента | кг | 0.48 |
Додатковий холодоагент | г/м | 15 |
Максимальна довжина магістралі | м | 15 |
Максимальний перепад висот | м | 5 |
Електричні з'єднання |
||
Силовий кабель | мм² | 3x1.5 |
Автоматичний вимикач | A | 10 |
Міжблочний кабель | мм² | 4x1.5 |
Wi-Fi модуль для можливості управління кондиціонером через смартфон \ планшет (OS: Android \ iOS). Для досягнення максимального комфорту користувача. | |
Wi-Fi |
|
Возможность работы кондиционера в режиме обогрева\охлаждения. |
|
Охлаждение и обогрев |
|
Підтримка заданої температури в місці знаходження пульта дистанційного керування. |
|
Функція iFEEL |
|
Після виключення кондиціонера, вентилятор внутрішнього блоку продовжує працювати ще деякий час, для видалення залишків вологи. |
|
Захист від |
|
Режим інтенсивного обігріву або охолодження. |
|
Швидке |
|
Спеціальне антикорозійне покриття теплообмінника для його захисту від агресивного середовища. |
|
Захисне |
|
Можливість програмування включення і виключення кондиціонера. Максимальний час програмування 24 години. |
|
Таймер Вкл.\Выкл. |
|
У режимі обігріву вентилятор включається із затримкою дозволяючи теплообміннику нагрітися. |
|
Захист від протягу |
|
Потік повітря рівномірно розповсюджується в приміщенні. |
|
Широкий потік повітря |
|
|
Основні | |
---|---|
Виробник | NORDIS |
Країна виробник | Китай |
Wi-Fi модуль | Так |
Гарантійний термін | 36 міс |
Додатковий сервіс | Сервісне обслуговування, Установка, Налаштування |
Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
Потужність обігріву | 2780 Вт |
Потужність охолодження | 2640 Вт |
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Потік повітря | 450 куб.м/год |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Рекомендована площа приміщення | 30 кв.м |
Стан | Новий |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Колір корпусу | Сірий |
Додаткові функції і характеристики | |
Автоматичний режим роботи | Так |
Дисплей | Так |
Захист від замерзання | Так |
Інвертор | Так |
Використовуваний холодоагент | R410a |
Кількість швидкостей роботи вентилятора | 7 |
Мінімальна температура | -15 град. |
Нічний режим роботи | Так |
Пульт дистанційного керування | Так |
Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
Режим вентиляції | Так |
Режим осушення повітря | Так |
Таймер | Так |
Тип управління | Пультом |
Фільтр | Фотокаталітичний фільтр, Електростатичний фільтр, HEPA-фільтр, Вугільний фільтр, Катехіновий фільтр |
Функція іонізації | Так |
Функція пам'яті | Так |
Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
Вага зовнішнього блоку | 20.5 кг |
Висота зовнішнього блоку | 459 мм |
Глибина зовнішнього блоку | 276 мм |
Ширина зовнішнього блоку | 712 мм |
Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
Вага внутрішнього блоку | 6.5 кг |
Висота внутрішнього блоку | 255 мм |
Глибина внутрішнього блоку | 190 мм |
Ширина внутрішнього блоку | 698 мм |
Параметри роботи приладу | |
Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -15 град. |
Напруга мережі | 220~240 В |
Споживана потужність у режимі обігріву | 770 Вт |
Споживана потужність у режимі охолодження | 820 Вт |