Охолодження |
|||||||||
Потужність охолодження | КВт | 3.40 (1.00 - 3.77) | |||||||
Номінальна споживча потужність | КВт | 1.13 (0.29 - 1.50) | |||||||
Номінальний споживаний струм | A | 5.80 (1.50 - 9.0) | |||||||
Максимально споживаний струм | A | 9.00 | |||||||
Енергоефективність SERR | Вт/Вт | 6.10 | |||||||
Діапазон робочих температур | °C | -15~53 | |||||||
Клас енергоефективності | A++ | ||||||||
Обігрів |
|||||||||
Потужність обігріву | КВт | 3.42 (1.00 - 3.81) | |||||||
Номінальна споживча потужність | КВт | 0.92 (0.29 - 1.725) | |||||||
Номінальний споживаний струм | A | 4.70 (1.50 - 10.0) | |||||||
Максимально споживаний струм | A | 10.00 | |||||||
Енергоефективність COP | Вт/Вт | 4.00 | |||||||
Діапазон робочих температур | °C | -22~30 | |||||||
Клас енергоефективності | A+ | ||||||||
Внутрішній блок |
|||||||||
Розміри (ДxВxГ) | мм | 777 × 250 × 201 | |||||||
Розміри в упаковці (ДxВxГ) | мм | 840 × 315 × 260 | |||||||
Вага нетто | кг | 8.00 | |||||||
Вага брутто | кг | 10.50 | |||||||
Об'єм повітряного потоку | м³ /год | 550 /550 | |||||||
Рівень шуму внутрішнього блоку | дБ(а) | 40 / 37 / 33 / 25 / 22 | |||||||
Зовнішній блок |
|||||||||
Розміри (ДxВxГ) | мм | 777 × 498 × 290 | |||||||
Розміри в упаковці (ДxВxГ) | мм | 818 × 520 × 325 | |||||||
Вага нетто | кг | 24.0 | |||||||
Вага брутто | кг | 26.0 | |||||||
Об'єм повітряного потоку | м³/год | 1900 | |||||||
Рівень шуму зовнішнього блоку | дБ(а) | 52 | |||||||
Злучні труби для холодоагенту |
|||||||||
Газ / Рідина | дюйм | 3/8"-1/4'' | |||||||
мм | 9.52 - 6.35 | ||||||||
Вага холодагенту | кг | 0.57 | |||||||
Додатковий холодоагент | г/м | 15 | |||||||
Максимальна довжина магістралі | м | 25 | |||||||
Максимальний перепад висот | м | 10 | |||||||
Електричні з'єднання |
|||||||||
Силовий кабель | мм² | 3x1.5 | |||||||
Автоматичний вимикач | A | 10 | |||||||
Міжблочний кабель | мм² | 4x1.5 |
Wi-Fi модуль для можливості управління кондиціонером через смартфон \ планшет (OS: Android \ iOS). Для досягнення максимального комфорту користувача. | |
Wi-Fi |
|
Возможность работы кондиционера в режиме обогрева\охлаждения. |
|
Охлаждение и обогрев |
|
Підтримка заданої температури в місці знаходження пульта дистанційного керування. |
|
Функція iFEEL |
|
Після виключення кондиціонера, вентилятор внутрішнього блоку продовжує працювати ще деякий час, для видалення залишків вологи. |
|
Захист від |
|
Режим інтенсивного обігріву або охолодження. |
|
Швидке |
|
Спеціальне антикорозійне покриття теплообмінника для його захисту від агресивного середовища. |
|
Захисне |
|
Можливість програмування включення і виключення кондиціонера. Максимальний час програмування 24 години. |
|
Таймер Вкл.\Выкл. |
|
У режимі обігріву вентилятор включається із затримкою дозволяючи теплообміннику нагрітися. |
|
Захист від протягу |
|
Потік повітря рівномірно розповсюджується в приміщенні. |
|
Широкий потік повітря |
|
Конд |
Основні | |
---|---|
Виробник | NORDIS |
Країна виробник | Китай |
Wi-Fi модуль | Так |
Гарантійний термін | 36 міс |
Додатковий сервіс | Сервісне обслуговування, Установка, Налаштування |
Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
Потужність обігріву | 3420 Вт |
Потужність охолодження | 3400 Вт |
Потік повітря | 550 куб.м/год |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Стан | Новий |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Колір корпусу | Білий |
Додаткові функції і характеристики | |
Автоматичний режим роботи | Так |
Датчик присутності | Так |
Дисплей | Так |
Захист від замерзання | Так |
Інвертор | Так |
Використовуваний холодоагент | R32 |
Максимальна довжина комунікацій | 25 м |
Максимальна температура | 50 град. |
Мінімальна температура | -22 град. |
Нічний режим роботи | Так |
Пульт дистанційного керування | Так |
Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
Режим вентиляції | Так |
Таймер | Так |
Теплий пуск | Так |
Тип управління | Пультом |
Фільтр | Фотокаталітичний фільтр, Електростатичний фільтр, HEPA-фільтр, Вугільний фільтр, Катехіновий фільтр |
Функція іонізації | Так |
Функція пам'яті | Так |
Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
Вага зовнішнього блоку | 24 кг |
Висота зовнішнього блоку | 498 мм |
Глибина зовнішнього блоку | 290 мм |
Ширина зовнішнього блоку | 777 мм |
Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
Вага внутрішнього блоку | 8 кг |
Висота внутрішнього блоку | 250 мм |
Глибина внутрішнього блоку | 201 мм |
Ширина внутрішнього блоку | 777 мм |
Параметри роботи приладу | |
Напруга мережі | 220~240 В |
Споживана потужність у режимі обігріву | 920 Вт |
Споживана потужність у режимі охолодження | 1130 Вт |
Частота | 50 Гц |