




Охолодження |
|||||||||
| Потужність охолодження | КВт | 5.10 (1.25 - 5.91) | |||||||
| Номінальна споживча потужність | КВт | 1.58 (0.33 - 2.34) | |||||||
| Номінальний споживаний струм | A | 8.10 (1.70 - 12.0) | |||||||
| Максимально споживаний струм | A | 12.00 | |||||||
| Енергоефективність SERR | Вт/Вт | 6.10 | |||||||
| Діапазон робочих температур | °C | -15~53 | |||||||
| Клас енергоефективності | A++ | ||||||||
Обігрів |
|||||||||
| Потужність обігріву | КВт | 5.10 (1.25 - 6.07) | |||||||
| Номінальна споживча потужність | КВт | 1.37 (0.34 - 2.52) | |||||||
| Номінальний споживаний струм | A | 7.00 (1.70 - 13.0) | |||||||
| Максимально споживаний струм | A | 13.00 | |||||||
| Енергоефективність COP | Вт/Вт | 4.00 | |||||||
| Діапазон робочих температур | °C | -22~30 | |||||||
| Клас енергоефективності | A+ | ||||||||
Внутрішній блок |
|||||||||
| Розміри (ДxВxГ) | мм | 901 × 294 × 206 | |||||||
| Розміри в упаковці (ДxВxГ) | мм | 979 × 372 × 277 | |||||||
| Вага нетто | кг | 10.00 | |||||||
| Вага брутто | кг | 13.00 | |||||||
| Об'єм повітряного потоку | м³ /год | 800 / 800 | |||||||
| Рівень шуму внутрішнього блоку | дБ(а) | 43 / 41 / 38 / 35 / 27 | |||||||
Зовнішній блок |
|||||||||
| Розміри (ДxВxГ) | мм | 853 × 602× 349 | |||||||
| Розміри в упаковці (ДxВxГ) | мм | 890 × 628 × 385 | |||||||
| Вага нетто | кг | 35.0 | |||||||
| Вага брутто | кг | 38.0 | |||||||
| Об'єм повітряного потоку | м³/год | 2600 | |||||||
| Рівень шуму зовнішнього блоку | дБ(а) | 55 | |||||||
Злучні труби для холодоагенту |
|||||||||
| Газ / Рідина | дюйм | 3/8"-1/4'' | |||||||
| мм | 9.52 - 6.35 | ||||||||
| Вага холодагенту | кг | 1.00 | |||||||
| Додатковий холодоагент | г/м | 15 | |||||||
| Максимальна довжина магістралі | м | 25 | |||||||
| Максимальний перепад висот | м | 10 | |||||||
Електричні з'єднання |
|||||||||
| Силовий кабель | мм² | 3x1.5 | |||||||
| Автоматичний вимикач | A | 16 | |||||||
| Міжблочний кабель | мм² | 4x1.5 | |||||||
|
|
Wi-Fi модуль для можливості управління кондиціонером через смартфон \ планшет (OS: Android \ iOS). Для досягнення максимального комфорту користувача. |
|
Wi-Fi |
|
|
|
Возможность работы кондиционера в режиме обогрева\охлаждения. |
|
Охлаждение и обогрев |
|
|
|
Підтримка заданої температури в місці знаходження пульта дистанційного керування. |
|
Функція iFEEL |
|
|
|
Після виключення кондиціонера, вентилятор внутрішнього блоку продовжує працювати ще деякий час, для видалення залишків вологи. |
|
Захист від |
|
|
|
Режим інтенсивного обігріву або охолодження. |
|
Швидке |
|
|
|
Спеціальне антикорозійне покриття теплообмінника для його захисту від агресивного середовища. |
|
Захисне |
|
|
|
Можливість програмування включення і виключення кондиціонера. Максимальний час програмування 24 години. |
|
Таймер Вкл.\Выкл. |
|
|
|
У режимі обігріву вентилятор включається із затримкою дозволяючи теплообміннику нагрітися. |
|
Захист від протягу |
|
|
|
Потік повітря рівномірно розповсюджується в приміщенні. |
|
Широкий потік повітря |
|
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | NORDIS |
| Країна виробник | Китай |
| Wi-Fi модуль | Так |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Додатковий сервіс | Сервісне обслуговування, Установка, Налаштування |
| Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
| Потужність обігріву | 3420 Вт |
| Потужність охолодження | 3400 Вт |
| Потік повітря | 800 куб.м/год |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Стан | Новий |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Колір корпусу | Білий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Датчик присутності | Так |
| Дисплей | Так |
| Захист від замерзання | Так |
| Інвертор | Так |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Максимальна довжина комунікацій | 25 м |
| Максимальна температура | 50 град. |
| Мінімальна температура | -22 град. |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
| Режим вентиляції | Так |
| Таймер | Так |
| Теплий пуск | Так |
| Тип управління | Пультом |
| Фільтр | Фотокаталітичний фільтр, Електростатичний фільтр, HEPA-фільтр, Вугільний фільтр, Катехіновий фільтр |
| Функція іонізації | Так |
| Функція пам'яті | Так |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Вага зовнішнього блоку | 35 кг |
| Висота зовнішнього блоку | 602 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 349 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 853 мм |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Вага внутрішнього блоку | 10 кг |
| Висота внутрішнього блоку | 294 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 206 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 901 мм |
| Параметри роботи приладу | |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 1370 Вт |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 1158 Вт |
| Частота | 50 Гц |