Охолодження |
|||||||||
Сила охолодження | КВт | 6.81 (1.83 - 7.80) | |||||||
Номінальна споживання потужності | КВт | 2.25 (0.41 - 2.82) | |||||||
Номінальне споживання струму | A | 10.70 (2.30 - 12.30) | |||||||
Максимальне споживання струму | A | 12.90 | |||||||
Енергоефективність SERR | Вт/Вт | 6.10 | |||||||
Діапазон робочових температур | °C | -15~53 | |||||||
Клас енергоефективності | A++ | ||||||||
Обігрів |
|||||||||
Сила обігріву | КВт | 6.87 (1.85 - 7.90) | |||||||
Номінальна споживання потужності | КВт | 2.06 (0.42 - 3.00) | |||||||
Номінальне споживання струму | A | 9.90 (2.30 - 13.50) | |||||||
Номінальне споживання струму | A | 13.70 | |||||||
Енергоефективність COP | Вт/Вт | 4.00 | |||||||
Діапазон робочових температур | °C | -22 ~ 30 | |||||||
Клас енергоефективності | A+ | ||||||||
Внутрішній блок |
|||||||||
Розміри (ДxВxГ) | мм | 1010 × 315 × 220 | |||||||
Розміри у упаковці (ДxВxГ) | мм | 1096 × 390 × 297 | |||||||
Вага нетто | кг | 13.00 | |||||||
Вага брутто | кг | 16.00 | |||||||
Об’ єм повітряного потоку | м³ /год | 980 / 980 | |||||||
Рівень шуму внутрішнього блоку | дБ(а) | 44 / 41 / 38 / 34 / 30 | |||||||
Зовнішній блок |
|||||||||
Розміри (ДxВxГ) | мм | 920 × 699 × 380 | |||||||
Розміри у упаковці (ДxВxГ) | мм | 960 × 732 × 400 | |||||||
Вага нетто | кг | 40.0 | |||||||
Вага брутто | кг | 43.0 | |||||||
Об’ єм повітряного потоку | м³/год | 3000 | |||||||
Об’ єм повітряного потоку | м³/год | 57 | |||||||
Охолоджувальні труби |
|||||||||
Газ / Рідкість | дюйм | 1/2"- 1/4'' | |||||||
мм | 12.70 - 6.35 | ||||||||
Вага охолоджуючої рідини | кг | 1.14 | |||||||
Додатковий охолоджений | г/м | 25 | |||||||
Максимальна довжина магістралі | м | 25 | |||||||
Максимальний перепад висоти | м | 10 | |||||||
Електричне з’ єднання |
|||||||||
Сильний кабель | мм2 | 3x2.5 | |||||||
Автоматичний вимикач | A | 25 | |||||||
Місткий кабель | мм2 | 4x1.5 |
Wi-Fi додаток для керування кондиціонером через смартфон \ планшет (OS: Android \ iOS). Для досягнення максимального комфорту користувача. |
|
Wi-Fi керування |
|
Можливості кондиціонера в режимі обігріву\охолодження. |
|
Охолодження і обігрів |
|
Підтримання заданої температури в місці знаходження дистанційного керування. |
|
Функція iFEEL |
|
Після вимкнення кондиціонера, вентилятор внутрішнього блоку продовжує працювати ще деякий час, для видалення залишків вологи. |
|
Захист від грибів та плісені |
|
Режим інтенсивного обігріву або охолодження. |
|
Швидке охолодження і обігрів |
|
Спеціальне антикорозійне покриття теплообмінника для його захисту від агресивного середовища. |
|
Захисний покрив теплообмінника |
|
Можливість програмування увімкнення і вимикання кондиціонера. Максимальний час програмування 24 години. |
|
Таймер Вкл.\ Викл. |
|
У режимі обігріву вентилятор включається з затримкою, яка дозволяє теплообміннику нагріватися. |
|
Захист від сквозень холодним повітрям |
|
Потік повітря рівномірно поширюється у приміщенні. |
|
Великий потік повітря |
|
Кондиціонер може ефективно працювати в режимі обігріву при низьких температурах зовнішньог |
Основні | |
---|---|
Виробник | NORDIS |
Країна виробник | Китай |
Wi-Fi модуль | Так |
Гарантійний термін | 36 міс |
Додатковий сервіс | Сервісне обслуговування, Установка, Налаштування |
Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
Потужність обігріву | 6870 Вт |
Потужність охолодження | 6810 Вт |
Потік повітря | 980 куб.м/год |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Стан | Новий |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Колір корпусу | Білий |
Додаткові функції і характеристики | |
Автоматичний режим роботи | Так |
Датчик присутності | Так |
Дисплей | Так |
Захист від замерзання | Так |
Інвертор | Так |
Використовуваний холодоагент | R32 |
Максимальна довжина комунікацій | 25 м |
Максимальна температура | 50 град. |
Мінімальна температура | -22 град. |
Нічний режим роботи | Так |
Пульт дистанційного керування | Так |
Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
Режим вентиляції | Так |
Таймер | Так |
Теплий пуск | Так |
Тип управління | Пультом |
Фільтр | Фотокаталітичний фільтр, Електростатичний фільтр, HEPA-фільтр, Вугільний фільтр, Катехіновий фільтр |
Функція іонізації | Так |
Функція пам'яті | Так |
Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
Вага зовнішнього блоку | 40 кг |
Висота зовнішнього блоку | 699 мм |
Глибина зовнішнього блоку | 380 мм |
Ширина зовнішнього блоку | 920 мм |
Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
Вага внутрішнього блоку | 13 кг |
Висота внутрішнього блоку | 315 мм |
Глибина внутрішнього блоку | 220 мм |
Ширина внутрішнього блоку | 1010 мм |
Параметри роботи приладу | |
Напруга мережі | 220~240 В |
Споживана потужність у режимі обігріву | 2060 Вт |
Споживана потужність у режимі охолодження | 2250 Вт |
Частота | 50 Гц |