Зовнішні блоки |
HOP16WODU |
||
---|---|---|---|
Опалення A7W351 | Потужність | kW | 16,00 |
Споживання енергії | kW | 3,56 | |
COP | 4,50 | ||
Опалення A7W45 2 | Power | kW | 16,00 |
Energy consumption | kW | 4,44 | |
COP | 3,60 | ||
Опалення A7W553 | Потужність | kW | 16,00 |
Споживання енергії | kW | 5,52 | |
COP | 2,90 | ||
Опалення A-7W35 4 | Power | kW | 13,30 |
Energy consumption | kW | 4,93 | |
COP | 2,70 | ||
Охолодження A35W184 | Потужність | kW | 14,90 |
Споживання електроенергії | kW | 4,38 | |
EER | 3,40 | ||
Охолодження A35W75 | Потужність | kW | 14,00 |
Споживання електроенергії | kW | 5,71 | |
EER | 2,45 | ||
Клас енергоефективності 7 | Температура води 35°C | клас | A+++ |
Температура води 55°C | клас | A++ | |
SCOP 7 | 35°C | 4,62 | |
55°C | 3,41 | ||
SEER 7 | 7°C | 4,67 | |
18°C | 6,71 | ||
Блок живлення | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | |
Номінальна потужність | W | 6100 | |
Номінальний струм | A | 11,00 | |
Automatic switch | C16 ~3 | ||
Кабель живлення | mm2 | 5x2,5 | |
Xолодоагенту | Тип (GWP) | R32 (675) | |
Кількість в пристрої | kg |
1,84 |
|
Труби холодоагенту | Рідка фаза | mm (col) | 9,52 (3/8") |
Газова фаза | mm (col) | 15,88 (5/8") | |
Між внутрішнім і зовнішнім блоками | Перепад висот, макс. | м | 20 |
Довжина траси, хв. | м | 3 | |
Довжина траси, макс. | м | 30 | |
Додатковий холодоагент | кількість | г / м | 38 |
Довжина труби | м | Макс. 15 | |
Компресор | двороторний інвертор постійного струму | ||
Вентилятор | електродвигун постійного струму | ||
Рівень звукової потужності 8 | dB(A) | 68 | |
Звуковий тиск (на відстані 1м) 9 | dB(A) | 55 | |
Звуковий тиск (на відстані 1 м, безшумний режим)9 | dB(A) | 43 | |
Розміри (Ш x В x Г) | мм | 1118×865×523 | |
Розміри упаковки (Ш x В x Г) | мм | 1190×970×560 | |
Вага нетто / брутто | kg | 116 / 129,5 | |
Межі зовнішньої робочої температури | Опалення | °C | -25 ~ +35 |
Охолодження | °C | -5 ~ +43 | |
Підготовка гарячої води | °C | -25 ~ +43 |
Внутрішні блоки без бака гарячої води |
HOP100WIDU |
|||
---|---|---|---|---|
Built-in electric heater | кВт | 9 (3+6)10 | ||
Блок живлення | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | ||
Номінальна потужність | W | 9095 | ||
Номінальний струм | A | 13,3 | ||
Автоматический переключатель | C16 ~3 | |||
Кабель живлення | mm2 | 5x2,5 | ||
Кабель зв'язку, екранований AWG18 | mm2 | 3x0,75 | ||
Рівень звукової потужності 8 | dB(A) | 43 | ||
Звуковое давление (на расстоянии 1м) 9 | dB(A) | 32 | ||
Розміри (Ш x В x Г) | mm | 420x790x270 | ||
Розміри упаковки (Ш x В x Г) | mm | 525x1050x360 | ||
Циркуляційний насос | Тип | постійний, електронний | ||
Макс. висота підйому | м | 9 | ||
Потужність | W | 5~90 | ||
Мінімальна витрата води | m3/h | 0,6 | ||
Робочі межі витрати води | m3/h | 0,7 ~ 3,0 | ||
Теплообмінник | пластинчастий, припаяний | |||
Розширювальний бак | l | 8 | ||
Труби холодоагенту | Рідка фаза | mm (col) | 9,52 (3/8") | |
Газова фаза | mm (col) | 15,88 (5/8") | ||
Труби для підключення води | R1" | |||
Вага нетто / брутто | kg | 45 / 51 | ||
Температура води, що подається | Опалення | °C | +12 ~ +65 | |
Охолодження | °C | +5 ~ +30 | ||
Підготовка гарячої води | °C | +12 ~ +60 | ||
Температура навколишнього середовища | °C | 0 ~ +35 | ||
Тиск води в системі | бар | 1 ~ 3 |
1 Температура повітря +7°C, 85% RH, температура води +30/35°C.
2 Температура повітря +7°C, 85% RH, температура води +40/45°C.
3 Температура повітря +7°C, 85% RH, температура води +47/55°C.
3 Температура повітря -7°C, 85% RH, температура води +30/35°C.
5Температура повітря +35°C, температура води +23/18°C.
6 Температура повітря +35°C, температура води +12/7°C.
7Визначається в помірних кліматичних умовах.
8 Перевірено відповідно до стандарту EN12102-1.
9 Максимальне значення звукового тиску перевірено у двох умовах – нагрівання A7W35 та охолодження A35W18.
10 Якщо встановлено трифазний електричний нагрівач потужністю 9 кВт, потужність 3 і 6 кВт також можна вибрати шляхом перемикання мікроперемикачів на платі відповідно.
Основні | |
---|---|
Виробник | NORDIS |
Країна виробник | Китай |
Гарантійний термін | 36 міс |
Мінімальна температура навколишнього середовища | -25 град. |
Напруга | 380 В |
Режим роботи | Нагрівання/охолодження |
Теплова потужність | 16 кВт |
Тип теплового насоса | Повітря - вода |