




номінальна Холодопродуктивність - 9.5 кВт
| Тип Компресора | Спіральний герметчный |
| Виробник | InvoTech |
| Серія | YH |
| Модель компресора |
YH95C1-100 |
| Технічні дані | |
| Напруга, В/Гц/Ф | 380/50/3 |
| Потужність, HP (л. с.) | 3.5 |
| Об'ємна продуктивність, м3/ч. | 6.70 |
| Холодоагент | R410a |
| Тип масла | POE |
| Початкове кількість масла, Л | 1.4 |
| Доливання масла, Л | 1.25 |
| Нагрівач картера, Вт | 70 |
| Номінальні параметри* | |
| Холодопродуктивність, кВт | 9.500 |
| Споживана потужність, кВт | 3.170 |
| COP (W/W) | 3 |
| Номінальний робочий струм, А | 5.8 |
| Струм заблокованого ротора (LRA), А | 45 |
| Максимальний робочий струм (MOC), А | 7.5 |
| Габаритні розміри, присоеденения | |
| Довжина х Ширина х Висота | 239 × 239 × 418 |
| Монтажні отвори, мм | 190 × 190 (8.5) |
| Вага, кг | 30.0 |
| Тип приєднання | пайка |
| Вічко | - |
| Патрубок на всмоктування | 7/8" |
| Патрубок на нагнітання | 1/2" |
| Максимальний робочий тиск HP, Мп | 4.3 |
| Максимальний робочий тиск LP, Мп | 2/0 |
| *То=+7.2°C, Тк.=54.4°C, Subcooling 8.3 K, R. G. T. 18.3°C | |



| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Invotech |
| Країна виробник | Китай |
| Вага | 30 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Стан | Нове |