Модель | Артикул | З'єднання під пайку ODF |
Вир-сть кВт, м3/годину |
Тиск
Ін хв. BAR |
Холодопродуктивність | ||||||||||||||
mm | дюйми | Рідина | Гарячий газ | Всмоктуване газ | |||||||||||||||
R134a | R22 |
R404a R507 |
R407c | R407f | R134a | R22 |
R404a R507 |
R407c | R134a | R22 |
R404a R507 |
R407c | |||||||
110 RB 2 | T 2 | 801217 | 6 | - | - | - | 3.5 | 3.8 | 2.5 | 3.6 | 4.2 | 1.6 | 2.0 | 1.7 | 2.1 | - | - | - | - |
T 2 | 801210 | - | 1/4" | 0,2 | 0,00 | ||||||||||||||
T 3 | 801209 | 10 | 3/8" | ||||||||||||||||
200 RB 3 | T 3 | 801239 | 10 | 3/8" | 0,4 | 0,05 | 6,6 | 7,1 | 4,6 | 6,8 | 7,9 | 3,0 | 3,7 | 3,2 | 3,9 | - | - | - | - |
200 RB 4 | T 3 | 801176 | 10 | - | 0.9 | 0.05 | 15.5 | 16.8 | 10.9 | 16.1 | 18.8 |
7.1 |
8.8 | 7.5 | 9.2 | - | - | - | - |
T 3 | 801190 | - | 3/8" | ||||||||||||||||
T 4 | 801178 | 12 | - | ||||||||||||||||
T 4 | 801179 | - | 1/2 | ||||||||||||||||
200 RB 6 | T 4 | 801182 | 12 | - | 1.6 | 0.05 | 27.3 | 29.5 | 18.9 | 28.0 | 33.0 | 12.5 | 15.4 | 13.1 | 16.1 | - | - | - | - |
T 4 | 801183 | - | 1/2" | ||||||||||||||||
T 5 | 801186 | 16 | 5/8 | ||||||||||||||||
240 RA 8 | T 5 | 801160 | - | 5/8" | 2,3 | 0,05 | 36,3 | 39,3 | 25,2 | 37,3 | 43,9 | 16,7 | 20,5 | 17,4 | 21,4 | 4,2 | 5,6 | 4,6 | 5,2 |
T 7 | 801143 | 22 | 7/8" | ||||||||||||||||
240 RA 9 | T 5 | 801161 | 16 | 5/8" | 4,8 | 0,05 | 76,2 | 82,5 | 52,9 | 78,4 | 92,2 | 35,1 | 43,1 | 36,5 | 44,9 | 8,8 | 11,7 | 9,7 | 10,9 |
T 7 | 801162 | 22 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Alco Controls |
Країна виробник | Німеччина |
Користувацькі характеристики | |
Тип комплектующего | вентиль |