* всмоктування: під'єднання вентиля Rotolock 1", трубне під'єднання 1/2"
* нагнітання: під'єднання вентиля Rotolock 1", трубне під'єднання 3/8"
Компресори Maneurop серії MTZ – це герметичні поршневі компресори, які спроектовані для роботи при середніх і високих температурах кипіння холодоагенту.
Електродвигун компресора повністю охолоджується всмоктуваним холодоагентом. Високоефективні кільцеві клапани, великий обертаючий момент електродвигуна і захист гарантують високу ефективність використання компресора.
Компресори серії MTZ спеціально розроблені для експлуатації з гидрофторуглеродными (ДФУ) холодоагентами R407C, R134а, R404A і R507А і поліефірним мастилом 160PZ. Ці компресори можна використовувати у новостворюваних установках, а також замінювати ними компресори Maneurop МТЕ експлуатуються в холодильних установках.
Компресори MTZ мають великий внутрішній об'єм, що знижує небезпеку гідравлічного удару при вступі в компресор рідкого холодоагенту. Також вони повністю охолоджуються всмоктуваним газом. Це означає, що вони не потребують додаткового охолодження, що дозволяє для зниження рівня шуму використовувати акустичні кожухи.
Продуктивністю від 30 до 543 см3/оборот.
Напруга живлення однофазних і трифазних електродвигунів з частотою 50 і 60 Гц має 7 різних діапазонів.
Кількість циліндрів: |
1 |
Робочий об'єм циліндра [m3/h]: |
37,49 |
Об'єм циліндра [см3]: |
215,4 |
Количесиво обертів [1/min]: |
2900 |
Маса [kg]: |
64 |
Наповнення маслом [dm3]: |
4 |
Тип масла: |
160PZ |
Тип грілки картера: |
PTC 35 W |
Макс.тиск испыт. - низька/висока сторона: |
25/30 |
Макс. Кількість стартів без софтстарта [1/h]: |
12 |
Макс. заповнення системи холодоагентом [dm3]: |
10 |
Хладагент: |
R134a, 404A/R507, R407C |
Рівень звуку [dB]: |
84 |
Рівень звуку з акустичним кожухом [dB]: |
78 |
Міліметри (мм) |
Дюйми (GAS) |
|
Під'єднання вентиля Rotolock (всмоктування): | 1 3/4" | |
Під'єднання вентиля Rotolock (нагнітання): | 1 1/4" | |
Трубне під'єднання на всмоктуванні (пайка): | 1 1/8" | |
Трубне під'єднання на нагнітанні (пайка): | 3/4" |
CCC | - |
CE | + |
UL | + |
tc \ te | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 8 156 | 10 996 | 14 435 | 18 547 | 23 406 | 29 087 | 35 664 | 43 213 |
40 | 7 267 | 9 980 | 13 261 | 17 184 | 21 823 | 27 254 | 33 550 | 40 787 |
45 | 6 431 | 8 997 | 12 100 | 15 814 | 20 214 | 25 374 | 31 369 | 38 273 |
50 | 5 654 | 8 053 | 10 958 | 14 443 | 18 584 | 23 453 | 29 127 | 35 679 |
55 | 4 941 | 7 152 | 9 839 | 13 076 | 16 936 | 21 495 | 26 827 | 33 007 |
60 | - | 6 300 | 8 749 | 11 717 | 15 277 | 19 506 | 24 476 | 30 263 |
65 | - | - | - | 10 371 | 13 612 | 17 490 | 22 079 | 27 453 |
70 | - | - | - | - | - | 15 452 | 19 640 | 24 582 |
75 | - | - | - | - | - | - | 17 164 | 21 654 |
tc \ te | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 3 493 | 3 954 | 4 366 | 4 712 | 4 970 | 5 121 | 5 146 | 5 023 |
40 | 3 581 | 4 082 | 4 545 | 4 950 | 5 278 | 5 509 | 5 622 | 5 599 |
45 | 3 626 | 4 174 | 4 693 | 5 164 | 5 568 | 5 885 | 6 094 | 6 177 |
50 | 3 627 | 4 227 | 4 809 | 5 353 | 5 840 | 6 249 | 6 560 | 6 754 |
55 | 3 580 | 4 240 | 4 891 | 5 515 | 6 090 | 6 598 | 7 017 | 7 330 |
60 | - | 4 211 | 4 938 | 5 647 | 6 317 | 6 930 | 7 465 | 7 902 |
65 | - | - | - | 5 747 | 6 520 | 7 244 | 7 900 | 8 468 |
70 | - | - | - | - | - | 7 538 | 8 321 | 9 027 |
75 | - | - | - | - | - | - | 8 727 | 9 576 |
tc \ te | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 7.66 | 8.13 | 8.55 | 8.91 | 9.20 | 9.39 | 9.47 | 9.41 |
40 | 7.74 | 8.25 | 8.74 | 9.18 | 9.55 | 9.84 | 10.03 | 10.10 |
45 | 7.77 | 8.35 | 8.90 | 9.43 | 9.90 | 10.30 | 10.61 | 10.82 |
50 | 7.76 | 8.41 | 9.04 | 9.66 | 10.24 | 10.75 | 11.19 | 11.54 |
55 | 7.71 | 8.43 | 9.15 | 9.87 | 10.55 | 11.20 | 11.77 | 12.27 |
60 | - | 8.40 | 9.22 | 10.04 | 10.85 | 11.63 | 12.35 | 13.00 |
65 | - | - | - | 10.18 | 11.12 | 12.03 | 12.91 | 13.73 |
70 | - | - | - | - | - | 12.41 | 13.45 | 14.45 |
75 | - | - | - | - | - |
Основні | |
---|---|
Виробник | Danfoss |
Країна виробник | Данія |
Вага | 64 кг |
Тип поршневого компресора за застосуванням мастила | Масляний |
Рівень шуму | 84 дБ |
Користувацькі характеристики | |
Продуктивність | 37.49 куб. м/час |
Стан | Нове |