Комплектація:
* всмоктування: під'єднання вентиля Rotolock 1 1/4", трубне під'єднання 5/8"
* нагнітання: під'єднання вентиля Rotolock 1", трубне під'єднання 1/2"
Герметичні компресори Maneurop серії NTZ від компанії Danfoss розроблені для роботи за низьких температур кипіння холодоагенту, а саме (крапка оптимізації -35 °C) у діапазоні температур кипіння від -45 до -10 °C. Компресори можуть працювати за температури газу на лінії всмоктування 20 °C навіть за низьких температур кипіння.
У цих компресорах немає потреби в застосуванні будь-яких систем упорскування рідкого холодоагенту. Висока якість і точність виготовлення вузлів компресорних агрегатів забезпечують їх тривалий термін експлуатації.
Компресори цієї серії мають великий внутрішній об'єм, що знижує небезпеку гідравлічного удару під час надходження в компресор рідкого холодоагенту.
Електродвигун компресора повністю охолоджується всмоктуваним газом. Це означає, що компресор не вимагає додаткового охолодження та за умови зниження вимог щодо зниження рівня шуму може бути ізольований акустичним чохлом.
Кількість циліндрів: |
2 |
Робочий об'єм циліндра [m³/h]: |
16,7 |
Об'єм циліндра [cm³]: |
96 |
Колискові оберти [1/min]: |
2900 |
Маса [kg]: |
35 |
Наповнення оливою [dm³]: |
1,8 |
Тип оливи: |
160PZ |
Тип грілки картера: |
PTC 35 W |
Макс.Випробування спроб. - низька/висока сторона: |
25/30 |
Макс. Кількість стартів без софтстарту [1/h]: |
12 |
Макс. заповнення систем холодоагентом [dm³]: |
5 |
Хладагент: |
R404A / R507 |
Рівень звуку [dB]: |
84 |
Рівень звуку з акустичним кожухом [dB]: |
78 |
Ступінь захисту клемної коробки: |
IP 55 |
Мільометри (mm) |
Дюйми (GAS) |
|
Під'єднання вентиля Rotolock (всмоктування): | 1 3/4" | |
Під'єднання вентиля Rotolock (нагнітання): | 1 1/4" | |
Трубне під'єднання на всмоктуванні (паяння): | 7/8" | |
Трубне під'єднання на нагнітанні (пає): | 3/4" |
CCC | + |
CE | + |
UL | + |
Gost | + |
tc \ te | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 279 | 1 852 | 2 597 | 3 540 | 4 706 | 6 123 | 7 814 | 9 806 |
35 | 1 075 | 1 611 | 2 308 | 3 192 | 4 287 | 5 620 | 7 216 | 9 101 |
40 | 865 | 1 359 | 2 002 | 2 819 | 3 837 | 5 080 | 6 574 | 8 346 |
45 | 658 | 1 104 | 1 686 | 2 431 | 3 364 | 4 512 | 5 899 | 7 551 |
50 | - | 853 | 1 369 | 2 035 | 2 878 | 3 923 | 5 196 | 6 723 |
55 | - | - | 1 058 | 1 640 | 2 387 | 3 323 | 4 476 | 5 871 |
60 | - | - | 763 | 1 254 | 1 898 | 2 720 | 3 746 | 5 002 |
tc \ te | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 165 | 1 478 | 1 789 | 2 092 | 2 384 | 2 660 | 2 916 | 3 146 |
35 | 1 099 | 1 431 | 1 773 | 2 120 | 2 469 | 2 815 | 3 152 | 3 477 |
40 | 1 023 | 1 367 | 1 734 | 2 119 | 2 517 | 2 925 | 3 337 | 3 750 |
45 | 940 | 1 289 | 1 673 | 2 089 | 2 531 | 2 994 | 3 475 | 3 968 |
50 | - | 1 198 | 1 594 | 2 033 | 2 511 | 3 024 | 3 566 | 4 133 |
55 | - | - | 1 498 | 1 954 | 2 462 | 3 016 | 3 613 | 4 248 |
60 | - | - | 1 387 | 1 854 | 2 384 | 2 974 | 3 619 | 4 314 |
tc \ te | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 2.67 | 2.96 | 3.33 | 3.75 | 4.20 | 4.66 | 5.10 | 5.48 |
35 | 2.66 | 2.94 | 3.32 | 3.78 | 4.28 | 4.81 | 5.33 | 5.82 |
40 | 2.62 | 2.90 | 3.29 | 3.78 | 4.33 | 4.93 | 5.53 | 6.13 |
45 | 2.56 | 2.83 | 3.24 | 3.76 | 4.36 | 5.01 | 5.70 | 6.40 |
50 | - | 2.74 | 3.16 | 3.70 | 4.35 | 5.07 | 5.84 | 6.64 |
55 | - | - | 3.05 | 3.62 | 4.31 | 5.09 | 5.94 | 6.84 |
60 | - | - | 2.91 | 3.51 | 4.24 | 5.08 | 6.01 | 7.00 |
tc \ te | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 30.52 | 44.79 | 62.85 | 85.66 | 114.20 | 149.45 | 192.38 | 243.97 |
35 | 27.04 | 41.06 | 58.92 | 81.61 | 110.09 | 145.35 | 188.35 | 240.08 |
40 | 23.14 | 36.69 | 54.16 | 76.51 | 104.73 | 139.79 | 182.66 | 234.33 |
45 | 18.91 | 31.79 | 48.65 | 70.47 | 98.22 | 132.87 | 175.41 | 226.81 |
50 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Danfoss |
Країна виробник | Данія |
Вага | 35 кг |
Тип поршневого компресора за застосуванням мастила | Масляний |
Рівень шуму | 78 дБ |
Користувацькі характеристики | |
Продуктивність | 16.7 куб. м/час |
Стан | Нове |