Модель |
№ для замовлення |
Час затримки, |
Відключення, Bar |
Фіксована уставка включення, |
Макс. диференціал |
Макс. тиск випробування |
||
FD 113 | 0710173 | - | - | 0,3 ...4,5 | 0,7 | 0,2 вище уставки відключення | 0,8 ...12 | 25 |
FD 113 ZU | 3465300 | 20 ...150 | 120 | |||||
FD 113 ZU (Copeland A22-057) |
0711195 | - | 115 фікс. | - | 0,63 фікс. | прим. 0,9 |
Индукт. нагр. (AC) | 3,0 A / 230B змін. |
Индукт. нагр. (DC) | 0,1 A / 230 B DC |
Захист по EN 60529 | IP30 |
Номінальна напруга FD 113 ZU | 24 ...240 B AC / DC |
Діапазон tºC | від -20 º c до +70 C |
Макс. tºC з'єднання по тиску | +70 C |
Вібростійкість (від 10 до 1000 Гц) | 4 g |
Основні | |
---|---|
Виробник | Alco Controls |
Країна виробник | Німеччина |
Контрольована середа | Масло |
Приєднання | G¼" зовнішнє |
Ступінь захисту IP | 30 |
Тип виходу | Реле |
Технічні характеристики | |
Час відгуку | 20 мс |
Максимально допустимий тиск | 4.5 кПа |
Тип тиску | Диференціальне |