







номінальна Холодопродуктивність - 18,593 кВт
Для використання з R22 потрібна заміна масла на мінеральне 3GS
| Тип Компресора | Спіральний герметчный |
| Виробник | InvoTech |
| Серія | YW |
| Модель компресора | YW135C1G-V100 |
| Технічні дані | |
| Напруга, В/Гц/Ф | 380/50/3 |
| Потужність, HP (л. с.) | |
| Об'ємна продуктивність, м3/ч. | 10,30 |
| Холодоагент | R507a, R404a |
| Тип масла | POE |
| Початкове кількість масла, Л | 1.4 |
| Доливання масла, Л | |
| Нагрівач картера, Вт | 70 |
| Номінальні параметри* | |
| Холодопродуктивність, кВт | 18,593 |
| Споживана потужність, кВт | 4,893 |
| COP (W/W) | 3,80 |
| Номінальний робочий струм, А | 8,7 |
| Струм заблокованого ротора (LRA), А | 60,0 |
| Максимальний робочий струм (MOC), А | |
| Габаритні розміри, присоеденения | |
| Довжина х Ширина х Висота | 239 х 239 х 418 |
| Монтажні отвори, мм | 190 × 190 (8.5) |
| Вага, кг | 31.0 |
| Тип приєднання | пайка |
| Вічко | + |
| Патрубок на всмоктування | 1/2 '' |
| Патрубок на нагнітання | 7/8 '' |
| Максимальний робочий тиск HP, Мп | |
| Максимальний робочий тиск LP, Мп | |
| *То= +7°C, Тк.=+54°C (R507a) | |



| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Invotech |
| Країна виробник | Китай |
| Вага | 31 кг |
| Висота | 418 мм |
| Довжина | 239 мм |
| Ширина | 239 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Продуктивність | 10.3 куб. м/час |
| Стан | Нове |